Die Saison 1974/75
Eishockey-Prominenz wird an die Mangfall geholt. Bundestrainer Gerhard Kießling kommt mit Sohn Udo, dem späteren deutschen Rekord-Internationalen.
Cal Russell hat Rosenheim verlassen, für ihn stürmt nun Jaroslav Tuma mit Ed Hebert. Der Landshuter Michael Eibl verstärkt neben Kießling Junior die Abwehr.
Und das Team packt den Aufstieg in die 1. Bundesliga.
Spieler | von Verein | Eibl, Michael | Landshut |
---|---|
Fischbacher, Marinus | Holzkirchen | Harrer, Sigi | Bad Tölz | Hebert, Ed | Innsbruck | Herrmann, Karl-Heinz | EVR (Junioren) | Käsbohrer, Hubert | Holzkirchen | Kießling, Udo | Augsburg | Kink, Andreas | Hamburg | Müller, Hans | Bad Tölz | Sasjadvolk, Manfred | EVR (Junioren) | Schloots, Gerhard | EVR (junioren) | Tuma, Jaroslav | Mannheim |
P | Name | Nr | Geb | seit | frühere Vereine |
---|---|---|---|---|---|
T | Fuchs, Peter | 19 | 17.10.46 | 1965 | |
Harrer, Sigi | 2 | 26.04.55 | neu | Reichersbeuern | |
Pauliner, Georg | 1 | 03.11.51 | 1972 | ||
V | Derkits, "Edu" | 20 | 11.11.42 | 1972 | Bad Tölz, Zilina |
Eibl, Michael | 11 | neu | Landshut | ||
Geratschläger, Bernd | 10 | 1959 | |||
Herrmann, Karl-Heinz | 21 | 20.02.54 | neu | EVR (Junioren) | |
Kießling, Udo | 4 | 21.05.55 | neu | Augsburg | |
Mehlhart, Lothar | 17 | 23.06.51 | 1970 | EVR (Junioren) | |
S | Eigmann, Korbinian | 7 | 1973 | ||
Fischbacher, Marinus | 22 | neu | Holzkirchen | ||
Graf, Gerhard | 16 | 12.11.53 | 1970 | EVR (Junioren) | |
Hebert, Ed | 18 | neu | Innsbruck | ||
Hinterstocker, Hermann | 3 | 21.07.56 | 1973 | Holzkirchen | |
Käsbohrer, Hubert | 15 | neu | Holzkirchen | ||
Kastner, Manfred | 5 | 15.08.45 | 1962 | ||
Kink, Andreas | 23 | neu | Hamburg | ||
Kink, Josef | 14 | 1971 | |||
Müller, Hans | 12 | 28.12.49 | neu | Bad Tölz, Holzkirchen | |
Müller, Volkmar | 9 | 1973 | Holzkirchen | ||
Sasjadvolk, Manfred | 8 | 06.11.56 | neu | EVR (Junioren) | |
Schloots, Gerhard | 24 | neu | EVR (Junioren) | ||
Tuma, Jaroslav | 25 | 02.09.47 | neu | Mannheim | |
Tr | Kießling, Gerhard | 16.06.22 | neu |
Verein | H | H | A | A | T | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
TEV Miesbach | 8 : 3 | 12 : 5 | ||||
Augsburger EV | 9 : 2 | 2 : 3 | 4 : 10 | |||
Duisburger SC | 9 : 0 | 7 : 2 | 3 : 1 | |||
Mannheimer ERC | 5 : 2 | 2 : 3 | 1 : 2 | |||
SG Nürnberg | 6 : 2 | 15 : 5 | 6 : 3 | |||
EV Landsberg | 8 : 2 | 9 : 0 | ||||
EC Peiting | 4 : 2 | 14 : 4 | ||||
EV Pfronten | 5 : 2 | 3 : 3 | ||||
EC Deilinghofen | 3 : 3 | 6 : 2 |
nach oben
Platz | Verein | Pkt | T |
---|---|---|---|
1 | EV Rosenheim | 62 : 10 | 243 : 92 |
2 | Augsburger EV | 54 : 18 | 233 : 138 |
3 | Mannheimer ERC | 48 : 24 | 206 : 133 |
4 | EC Deilinghofen | 43 : 29 | 173 : 118 |
5 | SG Nürnberg | 32 : 40 | 165 : 191 |
6 | Duisburger SC | 28 : 44 | 145 : 181 |
7 | EV Pfronten | 24 : 48 | 137 : 183 |
8 | EC Peiting | 24 : 48 | 140 : 223 |
9 | TEV Miesbach | 23 : 49 | 123 : 230 |
10 | EV Landsberg | 22 : 50 | 112 : 188 |
nach oben
Name | Sp | T | A | P | kS | D | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fuchs, Peter | 0 | ||||||
Harrer, Sigi | 0 | ||||||
Pauliner, Georg | 0 | ||||||
Derkits, "Edu" | 18 | ||||||
Eibl, Michael | 8 | ||||||
Geratschläger, Bernd | 0 | ||||||
Herrmann, Karl-Heinz | 0 | ||||||
Kießling, Udo | 21 | ||||||
Mehlhart, Lothar | 7 | ||||||
Eigmann, Korbinian | 2 | ||||||
Fischbacher, Marinus | 0 | ||||||
Graf, Gerhard | 27 | ||||||
Hebert, Ed | 31 | ||||||
Hinterstocker, Hermann | 33 | ||||||
Käsbohrer, Hubert | 3 | ||||||
Kastner, Manfred | 13 | ||||||
Kink, Andreas | 7 | ||||||
Kink, Josef | 4 | ||||||
Müller, Hans | 11 | ||||||
Müller, Volkmar | 0 | ||||||
Sasjadvolk, Manfred | 0 | ||||||
Schloots, Gerhard | 0 | ||||||
Tuma, Jaroslav | 58 |