titellogoa


Alltime-Statistik 1978 - 2007 - Sortiert nach Alphabet

Zur Startseite

Alle Spieler, die ab der Saison 1978/79 (1. SBR-Saison) bis zur Saison 2006/07 beim Sportbund Rosenheim (oder den Star Bulls) und dem Starbulls e.V. bei Punktspielen eingesetzt waren.

Insgesamt waren 290 Spieler auf dem Eis,
34 Torleute (davon 9 ohne Eiszeit), 90 Verteidiger und 166 Stürmer.

Erklärung der Spalten:
P = Postition ( T für Torwart, V für Verteidiger und S für Stürmer)
SZ = Spielzeiten
Sp = Spiele
T = Tore
A = Assists
P = Scorerpunkte
Str = Strafzeiten in Min.
B = Die Zahlen in Spalte B bezeichnen die Spielzeiten, in denen Spieler (meist Nachwuchs) zwar manchmal auf dem Spielberichtsbogen standen und auf der Reservebank saßen, aber nur sehr wenig oder gar keine Eiszeit hatten.


Erstellt von Manfred Eder

       
Bundesliga und DEL
Andere Ligen
Gesamt
Name Vorname B P SZ Sp T A P Str SZ Sp T A P Str SZ Sp T A P Str
Abrahamsson Hans   V 1 51 4 9 13 14 0 0 0 0 0 0 1 51 4 9 13 14
Adlmaier Ernst   S 3 115 68 53 121 54 0 0 0 0 0 0 3 115 68 53 121 54
Ahammer Marc 1 S 0 5 0 0 0 0 1 23 6 11 17 34 1 28 6 11 17 34
Ahne Manfred   S 10 393 152 182 334 435 1 52 18 21 39 35 11 445 170 203 373 470
Akdag Sinan   V 0 0 0 0 0 0 2 48 0 3 3 16 2 48 0 3 3 16
Algotsson Hakan   T 1 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 32 0 0 0 0
Baldauf Gerhard   S 6 238 99 100 199 167 0 0 0 0 0 0 6 238 99 100 199 167
Bartolone Chris   V 1 53 15 27 42 40 0 0 0 0 0 0 1 53 15 27 42 40
Baxter Chris   S 1 45 3 10 13 32 0 0 0 0 0 0 1 45 3 10 13 32
Beattie Scott   S 1 52 25 35 60 123 0 0 0 0 0 0 1 52 25 35 60 123
Beraldo Paul   S 1 13 5 5 10 14 0 0 0 0 0 0 1 13 5 5 10 14
Berger Peter   S 0 0 0 0 0 0 4 94 16 14 30 30 4 94 16 14 30 30
Bergmann Matthias   V 0 0 0 0 0 0 6 199 18 52 70 156 6 199 18 52 70 156
Bernard Anton   S 0 0 0 0 0 0 1 26 1 8 9 8 1 26 1 8 9 8
Berwanger Markus   S 11 437 102 223 325 490 0 0 0 0 0 0 11 437 102 223 325 490
Betz Michael   S 4 177 58 43 101 62 0 0 0 0 0 0 4 177 58 43 101 62
Bissett Tom   S 1 35 10 15 25 22 0 0 0 0 0 0 1 35 10 15 25 22
Blum Rainer   V 10 460 46 117 163 539 0 0 0 0 0 0 10 460 46 117 163 539
Boehm Rick   S 3 145 41 82 123 100 1 53 34 57 91 32 4 198 75 139 214 132
Boettger Jeff   V 0 0 0 0 0 0 1 22 2 9 11 22 1 22 2 9 11 22
Boulin Vladislaw   V 1 28   4 4 12 0 0 0 0 0 0 1 28 0 4 4 12
Bourbonnais Rick   S 2 74 51 53 104 44 0 0 0 0 0 0 2 74 51 53 104 44
Bourque Phil   V 1 41 4 7 11 58 0 0 0 0 0 0 1 41 4 7 11 58
Brandl Tino   S 2 90 12 17 29 97 0 0 0 0 0 0 2 90 12 17 29 97
Brandstädter Thomas   S 0 0 0 0 0 0 3 105 42 34 76 101 3 105 42 34 76 101
Brännström Niklas   S 2 103 31 15 46 41 0 0 0 0 0 0 2 103 31 15 46 41
Bruhnke Dominik   S 0 0 0 0 0 0 1 27 7 3 10 34 1 27 7 3 10 34
Bucheli Daniel   S 0 0 0 0 0 0 2 46 4 3 7 16 2 46 4 3 7 16
Bunck Nico   T 0 0 0 0 0 0 3 21 0 0 0 0 3 21 0 0 0 0
Burgess Trevor   V 1 64 7 9 16 60 0 0 0 0 0 0 1 64 7 9 16 60
Busch Florian 1 S 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 4 1 2 1 0 1 4
Chyzowski Ron   S 1 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 2
Clarke Chris   V 1 51 2 6 8 72 0 0 0 0 0 0 1 51 2 6 8 72
Cormier Derek   S 2 116 50 72 122 101 0 0 0 0 0 0 2 116 50 72 122 101
Crawford Bob   S 1 19 6 7 13 16 0 0 0 0 0 0 1 19 6 7 13 16
Crisan Ralph   S 0 0 0 0 0 0 2 24 0 4 4 6 2 24 0 4 4 6
Dahlem Thomas   T 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Dahlem Fabian 1 T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dalpiaz Claus   T 7 183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 183 0 0 0 0
Degenhardt Reinhold 1 V 2 75 1   1 40 0 0 0 0 0 0 2 75 1 0 1 40
Deisenberger Walter 1 S 1 17 0 0 0 0 3 60 22 44 66 95 4 77 22 44 66 95
Derkatch Dale   S 2 109 101 129 230 108 0 0 0 0 0 0 2 109 101 129 230 108
Derraugh Doug   S 3 143 62 83 145 56 1 53 49 64 113 22 4 196 111 147 258 78
Dolinski Thomas 1 S 0 4 0 0 0 0 3 79 21 17 38 145 3 83 21 17 38 145
Doll Anton 1 V 1 16 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 16 0 1 1 2
Donbeck Christian   V 0 0 0 0 0 0 2 18 4 10 14 26 2 18 4 10 14 26
Draxinger Tobias   V 0 0 0 0 0 0 1 24 2 4 6 16 1 24 2 4 6 16
Draxler Markus 2 S 1 9 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 9 0 0 0 2
Drechsler Uli   S 0 0 0 0 0 0 4 157 50 63 113 175 4 157 50 63 113 175
Due-Boje Christian   V 2 111 16 44 60 87 0 0 0 0 0 0 2 111 16 44 60 87
Duus Jesper   V 2 98 6 12 18 32 0 0 0 0 0 0 2 98 6 12 18 32
Eckmair Beppi   S 3 132 10 12 22 63 1 32 13 19 32 48 4 164 23 31 54 111
Elters Helmut   V 2 23 0 1 1 4 3 85 11 32 43 114 5 108 11 33 44 118
Enander Mikael   V 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0
Enge Andreas 1 T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eylert Robert 1 S 2 36 1 0 1 6 0 0 0 0 0 0 2 36 1 0 1 6
Fischer Ron   V 9 412 89 288 377 439 1 50 9 51 60 51 10 462 98 339 437 490
Fischer Sean   S 0 0 0 0 0 0 1 17 1 3 4 39 1 17 1 3 4 39
Flöss Roland   S 0 0 0 0 0 0 1 18 15 11 26 24 1 18 15 11 26 24
Franz Georg   S 9 385 219 166 385 225 0 0 0 0 0 0 9 385 219 166 385 225
Friesen Karl   T 12 510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 510 0 0 0 0
Fröhlich Meinke 1 S 1 25 2 3 5 2 0 0 0 0 0 0 1 25 2 3 5 2
Fröhlich Michael   S 0 0 0 0 0 0 3 101 14 19 33 50 3 101 14 19 33 50
Fry Curtis   S 1 67 11 20 31 83 0 0 0 0 0 0 1 67 11 20 31 83
Fuchs David   T 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0
Führer Florian 1 T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Funk Florian   S 1 22 3 2 5 6 0 0 0 0 0 0 1 22 3 2 5 6
Gegenfurtner Christian   V 6 259 8 34 42 90 3 137 4 34 38 114 9 396 12 68 80 204
Geisberger Andreas   V 0 0 0 0 0 0 2 56 2 10 12 53 2 56 2 10 12 53
Geisberger Herbert 1 S 0 0 0 0 0 0 1 38 22 16 38 16 1 38 22 16 38 16
Gnyp Rainer   S 0 0 0 0 0 0 1 9 0 2 2 2 1 9 0 2 2 2
Goodall Glenn   S 1 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2
Gottwald Stefan 1 S 0 0 0 0 0 0 4 147 45 62 107 187 4 147 45 62 107 187
Graf Gerhard   V 1 45 1 5 6 27 0 0 0 0 0 0 1 45 1 5 6 27
Grant Kevin   V 1 33 3 8 11 71 0 0 0 0 0 0 1 33 3 8 11 71
Griessl Markus   V 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
Haakana Kari   V 2 112 5 18 23 132 0 0 0 0 0 0 2 112 5 18 23 132
Haase Robert 1 T 1 2 0 0 0 0 61 69 0 0 0 0 7 71 0 0 0 0
Hagemeister Martin 1 S 1 5 0 0 0 0 0 21 10 7 17 10 1 26 10 7 17 10
Hager Anton   S 1 23 0 0 0 0 1 10 1 7 8 2 2 33 1 7 8 2
Hager Patrick 1 S 0 0 0 0 0 0 3 65 21 20 41 124 3 65 21 20 41 124
Hanfstingl Nils   V 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 2 1 4 0 0 0 2
Hanselko Robin   S 0 0 0 0 0 0 2 12 0 0 0 2 2 12 0 0 0 2
Harrer Daniel 1 S 0 0 0 0 0 0 2 30 17 8 25 0 2 30 17 8 25 0
Harrer Sigi   T 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 0 0 0 0
Häusler Oliver   T 2 18 0 0 0 0 4 163 0 0 0 0 6 181 0 0 0 0
Hegen Dieter   S 2 79 20 34 54 82 0 0 0 0 0 0 2 79 20 34 54 82
Heidt Mike   V 2 98 30 74 104 54 0 0 0 0 0 0 2 98 30 74 104 54
Heinold Peter 1 V 1 52 1 5 6 22 1 53 3 19 22 44 2 105 4 24 28 66
Hellwig Wolfgang   S 5 202 79 77 156 130 0 0 0 0 0 0 5 202 79 77 156 130
Heubach Gert 1 S 1 48 1 1 2 16 1 41 6 6 12 32 2 89 7 7 14 48
Hieble Thomas   S 1 22 1 1 2 6 1 20 2 2 4 12 2 42 3 3 6 18
Hiemer Manuel   V 1 49 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 49 0 0 0 2
Hilger Mondi 2 S 13 536 200 179 379 355 7 221 189 173 362 305 20 757 389 352 741 660
Hiller Jim   S 3 145 54 91 145 384 0 0 0 0 0 0 3 145 54 91 145 384
Hinterstocker Martin   S 0 0 0 0 0 0 2 24 2 5 7 4 2 24 2 5 7 4
Hochhäuser Florian 1 T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hock Robert   S 3 119 36 51 87 22 0 0 0 0 0 0 3 119 36 51 87 22
Höfner Ernst   S 10 425 214 452 666 338 0 0 0 0 0 0 10 425 214 452 666 338
Hohenadl Frank 1 V 2 118 1 16 17 189 0 0 0 0 0 0 2 118 1 16 17 189
Holik Jiri   S 2 97 49 59 108 46 0 0 0 0 0 0 2 97 49 59 108 46
Hollis Scott   S 1 62 21 16 37 82 0 0 0 0 0 0 1 62 21 16 37 82
Houle Dennis   S 1 12 6 11 17 6 0 0 0 0 0 0 1 12 6 11 17 6
Hrbek Peter   S 2 83 54 48 102 32 0 0 0 0 0 0 2 83 54 48 102 32
Huber Karl 1 T 4 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 67 0 0 0 0
Hucko Patrick   V 1 67 14 12 26 34 0 0 0 0 0 0 1 67 14 12 26 34
Huff Maximilian   S 0 0 0 0 0 0 2 82 6 7 13 72 2 82 6 7 13 72
Ibelherr Franz-X.   S 2 80 9 15 24 24 0 0 0 0 0 0 2 80 9 15 24 24
Jann Mario   S 0 0 0 0 0 0 2 59 54 41 95 42 2 59 54 41 95 42
Jansen Alexander   S 2 64 0 1 1 6 0 0 0 0 0 0 2 64 0 1 1 6
Kammerer Axel   S 4 179 64 74 138 84 0 0 0 0 0 0 4 179 64 74 138 84
Kammerloher Bastian   V 0 0 0 0 0 0 2 32 5 25 30 50 2 32 5 25 30 50
Kapella Olaf 1 V 1 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 2
Kastelic Ed   S 1 44 2 4 6 108 0 0 0 0 0 0 1 44 2 4 6 108
Kathan Klaus   S 2 114 36 35 71 105 0 0 0 0 0 0 2 114 36 35 71 105
Keiler Andreas 1 V 1 52   2 2 10 0 0 0 0 0 0 1 52 0 2 2 10
Keller Florian   S 3 102 13 16 29 48 0 0 0 0 0 0 3 102 13 16 29 48
Keller Helmut   V 2 88 18 27 45 56 0 0 0 0 0 0 2 88 18 27 45 56
Kempf Markus   S 1 7 0 0 0 4 2 97 24 29 53 74 3 104 24 29 53 74
Kinzkofer Bernd 1 S 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Kirchmaier Walter 1 S 2 63 5 5 10 20 0 0 0 0 0 0 2 63 5 5 10 20
Klaus Sepp   V 3 126 31 17 48 48 0 0 0 0 0 0 3 126 31 17 48 48
Klinge Hans   V 0 0 0 0 0 0 1 14 0 0 0 0 1 14 0 0 0 0
Kluge Steffen   S 0 0 0 0 0 0 1 7 12 9 21 8 1 7 12 9 21 8
Kogler Erhard 1 V 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
Kokoschka Christian   S 6 253 31 44 75 353 0 0 0 0 0 0 6 253 31 44 75 353
Kösters Michael   V 0 0 0 0 0 0 1 12 0 0 0 2 1 12 0 0 0 2
Köttstorfer Nicolas   V 0 0 0 0 0 0 2 77 8 20 28 149 2 77 8 20 28 149
Kovacic Danijel   T 0 0 0 0 0 0 2 29 0 0 0 8 2 29 0 0 0 8
Koziol Christioph   S 0 0 0 0 0 0 5 173 46 49 95 81 5 173 46 49 95 81
Koziolek Heinz 1 S 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Koziolek Helmut   T 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Kralik Jiri   T 2 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 52 0 0 0 0
Kraxner Dominik 1 S 0 0 0 0 0 0 2 43 1 1 2 6 1 43 1 1 2 6
Kraxner Kevin   S 0 0 0 0 0 0 1 43 3 5 8 6 1 43 3 5 8 6
Krentz Dale   S 1 53 24 30 54 70 0 0 0 0 0 0 1 53 24 30 54 70
Kretschmer "Wacki"   V 11 437 91 175 266 902 1 12 4 7 11 56 12 449 95 182 277 958
Kropf Martin   S 2 60 3 4 7 16 0 0 0 0 0 0 2 60 3 4 7 16
Krüger Gabriel   V 1 29 0 0 0 14 4 166 6 38 44 254 5 195 6 38 44 268
Krüger Raphael 1 V 5 240 9 16 25 102 0 0 0 0 0 0 5 240 9 16 25 102
Krys Mark   V 1 45 2 4 6 46 0 0 0 0 0 0 1 45 2 4 6 46
Kühnhauser Bernd 2 S 3 157 18 45 63 160 2 50 14 23 37 92 5 207 32 68 100 252
Kujala Janne   S 0 0 0 0 0 0 1 34 18 21 39 39 1 34 18 21 39 39
Kummer Franz   S 2 53 1 1 2 4 0 0 0 0 0 0 2 53 1 1 2 4
Kummer Wolfgang   S 7 217 45 67 112 163 0 0 0 0 0 0 7 217 45 67 112 163
Künast Christian   T 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
Lange Patrick   T 2 22 0 0 0 0 1 27 0 0 0 0 3 49 0 0 0 0
Laycock Robin   S 1 45 19 35 54 48 0 0 0 0 0 0 1 45 19 35 54 48
Lechl Jürgen   S 4 178 74 47 121 150 3 38 41 57 98 62 7 216 115 104 219 212
Lechner Franz 1 S 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0
Leonhardt Björn   T 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0
Lesiuk Thomas   V 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 0 0 0 0
Litschke Henry   S 2 96 20 9 29 12 0 0 0 0 0 0 2 96 20 9 29 12
Lukac Vincent   S 2 79 55 53 108 6 0 0 0 0 0 0 2 79 55 53 108 6
Lundell Per   V 1 49 6 16 22 16 0 0 0 0 0 0 1 49 6 16 22 16
Lutz Rainer   V 4 135 5 38 43 62 1 5 1 2 3 4 5 140 6 40 46 66
Machac Oldrich   V 4 187 44 103 147 168 0 0 0 0 0 0 4 187 44 103 147 168
Madeley Darren   T 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0
Maidl Anton   V 12 510 23 71 94 479 3 69 11 51 62 181 15 579 34 122 156 660
Makatsch Rainer   T 2 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 38 0 0 0 0
Maly Miroslaw   V 2 61 1 4 5 48 0 0 0 0 0 0 2 61 1 4 5 48
Martin Ronny   V 1 48 5 7 12 40 3 129 15 49 64 189 4 177 20 56 76 229
Masters Jamie   V 5 233 59 112 171 222 0 0 0 0 0 0 5 233 59 112 171 222
McCormick Mike   S 0 0 0 0 0 0 1 3 1 2 3 16 1 3 1 2 3 16
McReynolds Brian   S 1 32 2 12 14 28 0 0 0 0 0 0 1 32 2 12 14 28
Meciar Stanislaw   V 0 0 0 0 0 0 1 31 8 23 31 4 1 31 8 23 31 4
Mehlhardt Lothar   V 1 42 2 7 9 29 0 0 0 0 0 0 1 42 2 7 9 29
Meister Hans   S 5 228 61 44 105 127 0 0 0 0 0 0 5 228 61 44 105 127
Meitinger Holger   S 1 51 66 28 94 69 0 0 0 0 0 0 1 51 66 28 94 69
Menard Martin   S 1 5 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 4
Merk Klaus   T 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20 0 0 0 0
Merkosky Glen   S 1 16 2 3 5 17 0 0 0 0 0 0 1 16 2 3 5 17
Metz Anton   V 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 0 0 0 0
Mitterfellner Vitus   S 1 8 0 1 1 2 4 106 61 86 147 242 5 114 61 87 148 244
Moeser Duanne   S 1 2 1 4 5 4 0 0 0 0 0 0 1 2 1 4 5 4
Mörz Jochen   S 2 85 32 61 93 87 0 0 0 0 0 0 2 85 32 61 93 87
Moser Slawa 1 V 0 0 0 0 0 0 1 29 1 7 8 4 1 29 1 7 8 4
Mühlbauer Thomas   S 1 47 11 12 23 20 0 0 0 0 0 0 1 47 11 12 23 20
Müller Hans   S 1 51 10 5 15 19 0 0 0 0 0 0 1 51 10 5 15 19
Müller Josef   S 2 46 3 4 7 0 0 0 0 0 0 0 2 46 3 4 7 0
Müller Robert   T 2 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 72 0 0 0 0
Murano(a) Eric   S 2 77 20 26 46 62 0 0 0 0 0 0 2 77 20 26 46 62
Murphy Rob   S 1 45 9 23 32 72 0 0 0 0 0 0 1 45 9 23 32 72
Nentwich Miroslaw   S 2 81 31 28 59 21 0 0 0 0 0 0 2 81 31 28 59 21
Neundorfer Patrick   S 0 0 0 0 0 0 1 53 24 17 41 58 1 53 24 17 41 58
Niederberger Andreas   V 1 45 7 28 35 20 0 0 0 0 0 0 1 45 7 28 35 20
Nuutinen Sami   V 1 52 2 11 13 16 0 0 0 0 0 0 1 52 2 11 13 16
Ottosson Peter   S 2 115 14 43 57 30 0 0 0 0 0 0 2 115 14 43 57 30
Paderhuber Andreas   V 1 22 0 1 1 0 2 105 20 37 57 216 3 127 20 38 58 216
Paule Robert   V 0 0 0 0 0 0 1 13 5 8 13 85 1 13 5 8 13 85
Peters Maximilian   V 0 0 0 0 0 0 2 13 0 0 0 29 2 13 0 0 0 29
Pikl Peter 1 V 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Pilz Matthias   V 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0
Pohl Michael   S 13 561 73 96 169 380 4 151 59 65 124 218 17 712 132 161 293 598
Pommer Tobias   V 0 0 0 0 0 0 2 37 4 7 11 49 2 37 4 7 11 49
Pöttinger Markus   V 2 86 1 0 1 16 0 0 0 0 0 0 2 86 1 0 1 16
Pouzar Jaroslaw   S 4 110 46 94 140 126 0 0 0 0 0 0 4 110 46 94 140 126
Proft Paris   V 1 53 4 10 14 28 0 0 0 0 0 0 1 53 4 10 14 28
Pyka Reemt 1 S 4 165 41 32 73 78 0 0 0 0 0 0 4 165 41 32 73 78
Quinlan Dominik   S 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0
Quintin Jean-F.   S 1 66 21 40 61 225 0 0 0 0 0 0 1 66 21 40 61 225
Raitanen Pasi   T 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
Reddo Ronny   S 1 18 1 1 2 8 0 0 0 0 0 0 1 18 1 1 2 8
Reichel Martin   S 4 178 51 90 141 161 0 0 0 0 0 0 4 178 51 90 141 161
Reil "Buzzi" 1 V 7 341 26 78 104 262 1 52 11 36 47 87 8 393 37 114 151 349
Reindl Franz   S 4 163 95 114 209 240 0 0 0 0 0 0 4 163 95 114 209 240
Renkewitz Etienne 1 T 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Renner Heinrich   V 1 51   1 1 41 0 0 0 0 0 0 1 51 0 1 1 41
Richter Peter   V 0 0 0 0 0 0 1 21 4 3 7 18 1 21 4 3 7 18
Ripp Stefan   V 0 0 0 0 0 0 2 61 0 6 6 14 2 61 0 6 6 14
Rohatsch Marian 1 S 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 1 0 2 2 0
Rohm Stefan   S 0 0 0 0 0 0 3 72 44 51 95 54 3 72 44 51 95 54
Rohner Michael   V 0 0 0 0 0 0 5 151 31 46 77 250 5 151 31 46 77 250
Roulston Tom   S 1 21 9 13 22 34 0 0 0 0 0 0 1 21 9 13 22 34
Roussel Dominic   T 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
Rymsha Andy   S 1 44 17 17 34 141 0 0 0 0 0 0 1 44 17 17 34 141
Sandner Christoph   S 1 23 6 4 10 10 0 0 0 0 0 0 1 23 6 4 10 10
Santer Roland 1 T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sasjadvolk Dominik   S 0 0 0 0 0 0 1 12 4 7 11 2 1 12 4 7 11 2
Sauter Martin   S 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0
Savage Joel   S 2 103 24 61 85 186 0 0 0 0 0 0 2 103 24 61 85 186
Schädler Herbert 1 S 0 0 0 0 0 0 1 32 9 9 18 29 1 32 9 9 18 29
Schädler Thomas 1 S 2 101 5 8 13 28 2 50 25 42 67 109 4 151 30 50 80 137
Schaly Daniel   S 1 10 2 2 4 16 0 0 0 0 0 0 1 10 2 2 4 16
Scharf Peter   V 9 363 55 93 148 432 0 0 0 0 0 0 9 363 55 93 148 432
Scheid Arthur 2 S 0 18 0 0 0 0 1 7 0 0 0 0 1 25 0 0 0 0
Schiffl Heinrich   V 9 436 23 57 80 357 3 92 18 29 47 124 12 528 41 86 127 481
Schlosser Ralf 1 S 1 21 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 21 0 1 1 0
Schneidawind Michael   S 2 64 1 2 3 2 0 0 0 0 0 0 2 64 1 2 3 2
Schneider Andreas   S 3 133 7 13 20 46 6 221 112 128 240 318 9 354 119 141 260 364
Schnelle Tim   T 0 0 0 0 0 0 1 13 0 0 0 0 1 13 0 0 0 0
Schopf Christoph 1 V 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Schraven Tobias   S 3 82 3 2 5 28 1 3 0 0 0 0 4 85 3 2 5 28
Schurzmann Ralf 1 S 0 1 0 0 0 0 1 4 4 5 9 0 1 5 4 5 9 0
Schurzmann Thomas 1 T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schustereder Michael   V 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 2 1 3 0 0 0 2
Schütz Markus   S 2 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 28 0 0 0 0
Schwiewagne Carsten   V 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0
Sebek Venci   V 2 102 19 44 63 133 0 0 0 0 0 0 2 102 19 44 63 133
Selenka Thomas   S 1 34 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 34 0 0 0 2
Seliger Marc   T 2 71 0 0 0 0 1 27 0 0 0 0 3 98 0 0 0 0
Senger Nikolaus   V 0 0 0 0 0 0 2 30 0 0 0 40 2 30 0 0 0 40
Senger Patrick   S 0 0 0 0 0 0 3 143 30 45 75 141 3 143 30 45 75 141
Shendelew Sergei   V 2 26 6 15 21 40 0 0 0 0 0 0 2 26 6 15 21 40
Sherven Gord   S 7 307 173 220 393 196 0 0 0 0 0 0 7 307 173 220 393 196
Sillanpää Teemu   V 2 118 9 23 32 146 0 0 0 0 0 0 2 118 9 23 32 146
Sinner Stephan   V 1 48 3 11 14 40 0 0 0 0 0 0 1 48 3 11 14 40
Slezak Miroslaw 1 S 2 135 24 39 63 16 0 0 0 0 0 0 2 135 24 39 63 16
Slezak Roman   S 1 55 2 3 5 12 1 48 11 19 30 30 2 103 13 22 35 42
Smith Ryan   S 0 0 0 0 0 0 1 22 12 27 39 22 1 22 12 27 39 22
Sommer Paul   V 3 116 17 22 39 85 0 0 0 0 0 0 3 116 17 22 39 85
Spensberger Christian 1 T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stankovic Peter   S 3 111 7 7 14 22 0 0 0 0 0 0 3 111 7 7 14 22
Stasiuk Jeremy   S 0 0 0 0 0 0 3 118 26 39 65 343 3 118 26 39 65 343
Sterflinger Thomas   S 1 49 0 4 4 8 0 0 0 0 0 0 1 49 0 4 4 8
Stiebinger Stefan 1 S 0 0 0 0 0 0 3 58 11 11 22 46 3 58 11 11 22 46
Stocker Robert   S 1 49 0 2 2 10 0 0 0 0 0 0 1 49 0 2 2 10
Struch Dave   S 0 0 0 0 0 0 1 21 5 15 20 22 1 21 5 15 20 22
Teevens Mark   S 0 0 0 0 0 0 1 53 67 68 135 40 1 53 67 68 135 40
Thiessen Travis   V 1 40 2 12 14 56 0 0 0 0 0 0 1 40 2 12 14 56
Till Florian   S 0 0 0 0 0 0 3 78 3 16 19 26 3 78 3 16 19 26
Till Christian 1 T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tirkkonen Pekka   S 1 53 18 27 45 14 0 0 0 0 0 0 1 53 18 27 45 14
Tisdale Dory   V 0 0 0 0 0 0 1 53 6 22 28 26 1 53 6 22 28 26
Torkki Jari   S 2 93 28 31 59 106 0 0 0 0 0 0 2 93 28 31 59 106
Toupal Radek   S 1 20 6 15 21 10 0 0 0 0 0 0 1 20 6 15 21 10
Trattner Jürgen   S 5 183 22 46 68 88 0 0 0 0 0 0 5 183 22 46 68 88
Trattner Michael   S 3 100 5 7 12 70 1 53 11 6 17 49 4 153 16 13 29 119
Vacatko Vladimir   S 2 75 36 49 85 73 0 0 0 0 0 0 2 75 36 49 85 73
Valimont Carl   V 1 10 0 3 3 8 0 0 0 0 0 0 1 10 0 3 3 8
Vogel Antony   S 1 54 28 47 75 46 0 0 0 0 0 0 1 54 28 47 75 46
Vogl Patrik   S 0 0 0 0 0 0 1 4 1 1 2 0 1 4 1 1 2 0
Vogl Thomas   V 0 0 0 0 0 0 1 32 13 28 41 36 1 32 13 28 41 36
Völkle Jörg   S 1 3 0 0 0 0 1 45 7 2 9 10 2 48 7 2 9 10
Vukonich Mike   S 1 43 14 14 28 40 0 0 0 0 0 0 1 43 14 14 28 40
Waibel Harry   S 0 0 0 0 0 0 1 23 6 10 16 18 1 23 6 10 16 18
Walter Martin 1 V 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 3 0 1 1 1 2 3 0
Wech Franz   T 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0
Weight Doug   S 1 8 2 3 5 18 0 0 0 0 0 0 1 8 2 3 5 18
Weismann Paul   V 0 0 0 0 0 0 1 49 9 17 26 147 1 49 9 17 26 147
Weiszdorn Thomas   S 0 0 0 0 0 0 2 63 9 8 17 26 2 63 9 8 17 26
Wenzel Simon 1 S 0 0 0 0 0 0 2 40 1 5 6 18 2 40 1 5 6 18
Wetzel Todd   S 0 0 0 0 0 0 1 46 15 22 37 70 1 46 15 22 37 70
Wieland Markus   V 3 130 5 14 19 64 0 0 0 0 0 0 3 130 5 14 19 64
