titellogoa


Alltime-Statistik 1978 - 2006 - Sortiert nach Scorerpunkten

Zur Startseite

Alle Feldspieler, die ab der Saison 1978/79 (1. SBR-Saison) bis zur Saison 2005/06 beim Sportbund Rosenheim (oder den Star Bulls) und dem Starbulls e.V. bei Punktspielen eingesetzt waren.
Die Assists von Torleuten sind nicht berücksichtigt.

Angeführt wird die ewige Scorerliste seit der abgelaufenen Saison von Mondi Hilger mit 693 Punkten.
Ohne Hilgers Leistung schmälern zu wollen bleibt der Top-Scorer allerdings Ernst Höfner mit 666 Punkten.
Er erzielte seine Punkte in 10 Spielzeiten ausschließlich in der obersten Liga.
Unter den Top Ten sind zwei Verteidiger.

Der meisten Tore schoß Mondi Hilger mit 366 Treffern, davon 200 in der 1. Liga vor Georg Franz (219) und Ernst Höfner (214), die beide ihre Tore nur in der obersten Liga schossen.

Rechnet man die erzielten Punkte je Spiel der Cracks, die zumindest eine ganze Saison auf dem Eis standen, führt Mark Teevens mit einem Schnitt von 2,55 Scorerpunkten je Spiel in der Zweitliga-Saison 1994/95 vor Dale Derkatch mit 2,11 und Holger Meitinger mit 1,84 Punkten.

Diese Statistik gibt es noch einmal nur für die oberste Liga (Bundesliga und DEL)

Erklärung der Spalten:
P = Postition ( T für Torwart, V für Verteidiger und S für Stürmer)
Sp = Spiele
T = Tore
A = Assists
P = Scorerpunkte
P/Sp = Scorerpunkte je Spiel

Erstellt von Manfred Eder

   
Bundesliga und DEL
Andere Ligen
Gesamt
  Name Vorname P Sp T A P Sp T A P Sp T A P P/Sp
1 Hilger Mondi S 536 200 179 379 174 170 148 314 710 366 327 693 0,98
2 Höfner Ernst S 425 214 452 666 0 0 0 0 425 214 452 666 1,57
3 Fischer Ron V 412 89 288 377 50 9 51 60 462 98 339 437 0,95
4 Sherven Gord S 307 173 220 393 0 0 0 0 307 173 220 393 1,28
5 Franz Georg S 385 219 166 385 0 0 0 0 385 219 166 385 1,00
6 Ahne Manfred S 393 152 182 334 52 18 21 39 445 170 203 373 0,84
7 Berwanger Markus S 437 102 223 325 0 0 0 0 437 102 223 325 0,74
8 Pohl Michael S 561 73 96 169 151 59 65 124 712 132 161 293 0,41
9 Kretschmer "Wacki" V 437 91 175 266 12 4 7 11 449 95 182 277 0,62
10 Derraugh Doug S 143 62 83 145 53 49 64 113 196 111 147 258 1,32
11 Derkatch Dale S 109 101 129 230 0 0 0 0 109 101 129 230 2,11
12 Schneider Andreas S 133 7 13 20 171 101 105 206 304 108 118 226 0,74
13 Lechl Jürgen S 178 74 47 121 38 41 57 98 216 115 104 219 1,01
14 Boehm Rick S 145 41 82 123 53 34 57 91 198 75 139 214 1,08
15 Reindl Franz S 163 95 114 209 0 0 0 0 163 95 114 209 1,28
16 Zach Hans S 224 73 128 201 0 0 0 0 224 73 128 201 0,90
17 Baldauf Gerhard S 238 99 100 199 0 0 0 0 238 99 100 199 0,84
18 Masters Jamie V 233 59 112 171 0 0 0 0 233 59 112 171 0,73
19 Blum Rainer V 460 46 117 163 0 0 0 0 460 46 117 163 0,35
20 Hellwig Wolfgang S 202 79 77 156 0 0 0 0 202 79 77 156 0,77
21 Maidl Anton V 510 23 71 94 69 11 51 62 579 34 122 156 0,27
22 Reil "Buzzi" V 341 26 78 104 52 11 36 47 393 37 114 151 0,38
23 Scharf Peter V 363 55 93 148 0 0 0 0 363 55 93 148 0,41
24 Mitterfellner Vitus S 8 0 1 1 106 61 86 147 114 61 87 148 1,30
25 Machac Oldrich V 187 44 103 147 0 0 0 0 187 44 103 147 0,79
26 Hiller Jim S 145 54 91 145 0 0 0 0 145 54 91 145 1,00
27 Reichel Martin S 178 51 90 141 0 0 0 0 178 51 90 141 0,79
28 Pouzar Jaroslaw S 110 46 94 140 0 0 0 0 110 46 94 140 1,27
29 Kammerer Axel S 179 64 74 138 0 0 0 0 179 64 74 138 0,77
30 Teevens Mark S 0 0 0 0 53 67 68 135 53 67 68 135 2,55
31 Schiffl Heinrich V 436 23 57 80 92 18 29 47 528 41 86 127 0,24
32 Cormier Derek S 116 50 72 122 0 0 0 0 116 50 72 122 1,05
33 Adlmaier Ernst S 115 68 53 121 0 0 0 0 115 68 53 121 1,05
34 Drechsler Uli S 0 0 0 0 157 50 63 113 157 50 63 113 0,72
35 Kummer Wolfgang S 217 45 67 112 0 0 0 0 217 45 67 112 0,52
36 Holik Jiri S 97 49 59 108 0 0 0 0 97 49 59 108 1,11
37 Lukac Vincent S 79 55 53 108 0 0 0 0 79 55 53 108 1,37
38 Meister Hans S 228 61 44 105 0 0 0 0 228 61 44 105 0,46
39 Bourbonnais Rick S 74 51 53 104 0 0 0 0 74 51 53 104 1,41
40 Heidt Mike V 98 30 74 104 0 0 0 0 98 30 74 104 1,06
41 Hrbek Peter S 83 54 48 102 0 0 0 0 83 54 48 102 1,23
42 Betz Michael S 177 58 43 101 0 0 0 0 177 58 43 101 0,57
43 Kühnhauser Bernd S 157 18 45 63 50 14 23 37 207 32 68 100 0,48
44 Gottwald Stefan S 0 0 0 0 125 41 59 100 125 41 59 100 0,80
45 Jann Mario S 0 0 0 0 59 54 41 95 59 54 41 95 1,61
46 Koziol Christioph S 0 0 0 0 173 46 49 95 173 46 49 95 0,55
47 Rohm Stefan S 0 0 0 0 72 44 51 95 72 44 51 95 1,32
48 Meitinger Holger S 51 66 28 94 0 0 0 0 51 66 28 94 1,84
49 Mörz Jochen S 85 32 61 93 0 0 0 0 85 32 61 93 1,09
50 Hock Robert S 119 36 51 87 0 0 0 0 119 36 51 87 0,73
51 Savage Joel S 103 24 61 85 0 0 0 0 103 24 61 85 0,83
52 Vacatko Vladimir S 75 36 49 85 0 0 0 0 75 36 49 85 1,13
53 Schädler Thomas S 101 5 8 13 50 25 42 67 151 30 50 80 0,53
54 Rohner Michael V 0 0 0 0 151 31 46 77 151 31 46 77 0,51
55 Brandstädter Thomas S 0 0 0 0 105 42 34 76 105 42 34 76 0,72
56 Kokoschka Christian S 253 31 44 75 0 0 0 0 253 31 44 75 0,30
57 Vogel Antony S 54 28 47 75 0 0 0 0 54 28 47 75 1,39
58 Pyka Reemt S 165 41 32 73 0 0 0 0 165 41 32 73 0,44
59 Kathan Klaus S 114 36 35 71 0 0 0 0 114 36 35 71 0,62
60 Bergmann Matthias V 0 0 0 0 199 18 52 70 199 18 52 70 0,35
61 Trattner Jürgen S 183 22 46 68 0 0 0 0 183 22 46 68 0,37
62 Deisenberger Walter S 17 0 0 0 60 22 44 66 77 22 44 66 0,86
63 Gegenfurtner Christian V 259 8 34 42 97 2 20 22 356 10 54 64 0,18
64 Sebek Venci V 102 19 44 63 0 0 0 0 102 19 44 63 0,62
65 Slezak Miroslaw S 135 24 39 63 0 0 0 0 135 24 39 63 0,47
66 Quintin Jean-F. S 66 21 40 61 0 0 0 0 66 21 40 61 0,92
67 Beattie Scott S 52 25 35 60 0 0 0 0 52 25 35 60 1,15
68 Due-Boje Christian V 111 16 44 60 0 0 0 0 111 16 44 60 0,54
69 Nentwich Miroslaw S 81 31 28 59 0 0 0 0 81 31 28 59 0,73
70 Torkki Jari S 93 28 31 59 0 0 0 0 93 28 31 59 0,63
71 Stasiuk Jeremy S 0 0 0 0 98 23 36 59 98 23 36 59 0,60
72 Paderhuber Andreas V 22 0 1 1 105 20 37 57 127 20 38 58 0,46
73 Ottosson Peter S 115 14 43 57 0 0 0 0 115 14 43 57 0,50
74 Martin Ronny V 48 5 7 12 79 10 35 45 127 15 42 57 0,45
75 Senger Patrick S 0 0 0 0 90 26 30 56 90 26 30 56 0,62
76 Hegen Dieter S 79 20 34 54 0 0 0 0 79 20 34 54 0,68
77 Krentz Dale S 53 24 30 54 0 0 0 0 53 24 30 54 1,02
78 Laycock Robin S 45 19 35 54 0 0 0 0 45 19 35 54 1,20
79 Eckmair Beppi S 132 10 12 22 32 13 19 32 164 23 31 54 0,33
80 Klaus Sepp V 126 31 17 48 0 0 0 0 126 31 17 48 0,38
81 Brännström Niklas S 103 31 15 46 0 0 0 0 103 31 15 46 0,45
82 Murano(a) Eric S 77 20 26 46 0 0 0 0 77 20 26 46 0,60
83 Lutz Rainer V 135 5 38 43 5 1 2 3 140 6 40 46 0,33
84 Keller Helmut V 88 18 27 45 0 0 0 0 88 18 27 45 0,51
85 Tirkkonen Pekka S 53 18 27 45 0 0 0 0 53 18 27 45 0,85
86 Elters Helmut V 23 0 1 1 85 11 32 43 108 11 33 44 0,41
87 Bartolone Chris V 53 15 27 42 0 0 0 0 53 15 27 42 0,79
88 Vogl Thomas V 0 0 0 0 32 13 28 41 32 13 28 41 1,28
89 Sommer Paul V 116 17 22 39 0 0 0 0 116 17 22 39 0,34
90 Dolinski Thomas S 4 0 0 0 79 21 17 38 83 21 17 38 0,46
91 Geisberger Herbert S 0 0 0 0 38 22 16 38 38 22 16 38 1,00
92 Hollis Scott S 62 21 16 37 0 0 0 0 62 21 16 37 0,60
93 Wetzel Todd S 0 0 0 0 46 15 22 37 46 15 22 37 0,80
94 Niederberger Andreas V 45 7 28 35 0 0 0 0 45 7 28 35 0,78
95 Slezak Roman S 55 2 3 5 48 11 19 30 103 13 22 35 0,34
96 Rymsha Andy S 44 17 17 34 0 0 0 0 44 17 17 34 0,77
97 Fröhlich Michael S 0 0 0 0 101 14 19 33 101 14 19 33 0,33
98 Murphy Rob S 45 9 23 32 0 0 0 0 45 9 23 32 0,71
99 Sillanpää Teemu V 118 9 23 32 0 0 0 0 118 9 23 32 0,27
100 Fry Curtis S 67 11 20 31 0 0 0 0 67 11 20 31 0,46
101 Meciar Stanislaw V 0 0 0 0 31 8 23 31 31 8 23 31 1,00
102 Berger Peter S 0 0 0 0 94 16 14 30 94 16 14 30 0,32
103 Kammerloher Bastian V 0 0 0 0 32 5 25 30 32 5 25 30 0,94
104 Brandl Tino S 90 12 17 29 0 0 0 0 90 12 17 29 0,32
105 Keller Florian S 102 13 16 29 0 0 0 0 102 13 16 29 0,28
106 Litschke Henry S 96 20 9 29 0 0 0 0 96 20 9 29 0,30
107 Trattner Michael S 100 5 7 12 53 11 6 17 153 16 13 29 0,19
108 Vukonich Mike S 43 14 14 28 0 0 0 0 43 14 14 28 0,65
109 Heinold Peter V 52 1 5 6 53 3 19 22 105 4 24 28 0,27
110 Köttstorfer Nicolas V 0 0 0 0 77 8 20 28 77 8 20 28 0,36
111 Hucko Patrick V 67 14 12 26 0 0 0 0 67 14 12 26 0,39
112 Flöss Roland S 0 0 0 0 18 15 11 26 18 15 11 26 1,44
113 Krüger Gabriel V 29 0 0 0 124 2 24 26 153 2 24 26 0,17
114 Bissett Tom S 35 10 15 25 0 0 0 0 35 10 15 25 0,71
115 Krüger Raphael V 240 9 16 25 0 0 0 0 240 9 16 25 0,10
116 Harrer Daniel S 0 0 0 0 30 17 8 25 30 17 8 25 0,83
117 Ibelherr Franz-X. S 80 9 15 24 0 0 0 0 80 9 15 24 0,30
118 Haakana Kari V 112 5 18 23 0 0 0 0 112 5 18 23 0,21
119 Mühlbauer Thomas S 47 11 12 23 0 0 0 0 47 11 12 23 0,49
120 Lundell Per V 49 6 16 22 0 0 0 0 49 6 16 22 0,45
121 Roulston Tom S 21 9 13 22 0 0 0 0 21 9 13 22 1,05
122 Shendelew Sergei V 26 6 15 21 0 0 0 0 26 6 15 21 0,81
123 Toupal Radek S 20 6 15 21 0 0 0 0 20 6 15 21 1,05
124 Kempf Markus S 7 0 0 0 45 10 11 21 52 10 11 21 0,40
125 Kluge Steffen S 0 0 0 0 7 12 9 21 7 12 9 21 3,00
126 Struch Dave S 0 0 0 0 21 5 15 20 21 5 15 20 0,95
127 Wieland Markus V 130 5 14 19 0 0 0 0 130 5 14 19 0,15
128 Till Florian S 0 0 0 0 78 3 16 19 78 3 16 19 0,24
129 Duus Jesper V 98 6 12 18 0 0 0 0 98 6 12 18 0,18
130 Schädler Herbert S 0 0 0 0 32 9 9 18 32 9 9 18 0,56
131 Hohenadl Frank V 118 1 16 17 0 0 0 0 118 1 16 17 0,14
132 Houle Dennis S 12 6 11 17 0 0 0 0 12 6 11 17 1,42
133 Ahammer Marc S 5 0 0 0 23 6 11 17 28 6 11 17 0,61
134 Hagemeister Martin S 5 0 0 0 21 10 7 17 26 10 7 17 0,65
135 Burgess Trevor V 64 7 9 16 0 0 0 0 64 7 9 16 0,25
136 Wünsch Sepp S 44 5 11 16 0 0 0 0 44 5 11 16 0,36
137 Waibel Harry S 0 0 0 0 23 6 10 16 23 6 10 16 0,70
138 Müller Hans S 51 10 5 15 0 0 0 0 51 10 5 15 0,29
139 McReynolds Brian S 32 2 12 14 0 0 0 0 32 2 12 14 0,44
140 Proft Paris V 53 4 10 14 0 0 0 0 53 4 10 14 0,26
141 Sinner Stephan V 48 3 11 14 0 0 0 0 48 3 11 14 0,29
142 Stankovic Peter S 111 7 7 14 0 0 0 0 111 7 7 14 0,13
143 Thiessen Travis V 40 2 12 14 0 0 0 0 40 2 12 14 0,35
144 Heubach Gert S 48 1 1 2 41 6 6 12 89 7 7 14 0,16
145 Donbeck Christian V 0 0 0 0 18 4 10 14 18 4 10 14 0,78
146 Abrahamsson Hans V 51 4 9 13 0 0 0 0 51 4 9 13 0,25
147 Baxter Chris S 45 3 10 13 0 0 0 0 45 3 10 13 0,29
148 Crawford Bob S 19 6 7 13 0 0 0 0 19 6 7 13 0,68
149 Nuutinen Sami V 52 2 11 13 0 0 0 0 52 2 11 13 0,25
150 Huff Maximilian S 0 0 0 0 82 6 7 13 82 6 7 13 0,16
151 Paule Robert V 0 0 0 0 13 5 8 13 13 5 8 13 1,00
152 Geisberger Andreas V 0 0 0 0 56 2 10 12 56 2 10 12 0,21
153 Bourque Phil V 41 4 7 11 0 0 0 0 41 4 7 11 0,27
154 Grant Kevin V 33 3 8 11 0 0 0 0 33 3 8 11 0,33
155 Boettger Jeff V 0 0 0 0 22 2 9 11 22 2 9 11 0,50
156 Pommer Tobias V 0 0 0 0 37 4 7 11 37 4 7 11 0,30
157 Sasjadvolk Dominik S 0 0 0 0 12 4 7 11 12 4 7 11 0,92
158 Beraldo Paul S 13 5 5 10 0 0 0 0 13 5 5 10 0,77
159 Kirchmaier Walter S 63 5 5 10 0 0 0 0 63 5 5 10 0,16
160 Sandner Christoph S 23 6 4 10 0 0 0 0 23 6 4 10 0,43
161 Bruhnke Dominik S 0 0 0 0 27 7 3 10 27 7 3 10 0,37
162 Mehlhardt Lothar V 42 2 7 9 0 0 0 0 42 2 7 9 0,21
163 Schurzmann Ralf S 1 0 0 0 4 4 5 9 5 4 5 9 1,80
164 Völkle Jörg S 3 0 0 0 45 7 2 9 48 7 2 9 0,19
165 Clarke Chris V 51 2 6 8 0 0 0 0 51 2 6 8 0,16
166 Hager Anton S 23 0 0 0 10 1 7 8 33 1 7 8 0,24
167 Kraxner Kevin S 0 0 0 0 43 3 5 8 43 3 5 8 0,19
168 Moser Slawa V 0 0 0 0 29 1 7 8 29 1 7 8 0,28
169 Kropf Martin S 60 3 4 7 0 0 0 0 60 3 4 7 0,12
170 Müller Josef S 46 3 4 7 0 0 0 0 46 3 4 7 0,15
171 Richter Peter V 0 0 0 0 21 4 3 7 21 4 3 7 0,33
172 Zischgl Christian S 0 0 0 0 13 1 6 7 13 1 6 7 0,54
173 Graf Gerhard V 45 1 5 6 0 0 0 0 45 1 5 6 0,13
174 Kastelic Ed S 44 2 4 6 0 0 0 0 44 2 4 6 0,14
175 Krys Mark V 45 2 4 6 0 0 0 0 45 2 4 6 0,13
176 Hieble Thomas S 22 1 1 2 20 2 2 4 42 3 3 6 0,14
177 Draxinger Tobias V 0 0 0 0 24 2 4 6 24 2 4 6 0,25
178 Hager Patrick S 0 0 0 0 15 2 4 6 15 2 4 6 0,40
179 Ripp Stefan V 0 0 0 0 61 0 6 6 61 0 6 6 0,10
180 Winnerl Michael S 0 0 0 0 13 4 2 6 13 4 2 6 0,46
181 Fröhlich Meinke S 25 2 3 5 0 0 0 0 25 2 3 5 0,20
182 Funk Florian S 22 3 2 5 0 0 0 0 22 3 2 5 0,23
183 Maly Miroslaw V 61 1 4 5 0 0 0 0 61 1 4 5 0,08
184 Merkosky Glen S 16 2 3 5 0 0 0 0 16 2 3 5 0,31
185 Moeser Duanne S 2 1 4 5 0 0 0 0 2 1 4 5 2,50
186 Schraven Tobias S 82 3 2 5 3 0 0 0 85 3 2 5 0,06
187 Weight Doug S 8 2 3 5 0 0 0 0 8 2 3 5 0,63
188 Boulin Vladislaw V 28 0 4 4 0 0 0 0 28 0 4 4 0,14
189 Schaly Daniel S 10 2 2 4 0 0 0 0 10 2 2 4 0,40
190 Sterflinger Thomas S 49 0 4 4 0 0 0 0 49 0 4 4 0,08
191 Schneidawind Michael S 64 1 2 3 0 0 0 0 64 1 2 3 0,05
192 Valimont Carl V 10 0 3 3 0 0 0 0 10 0 3 3 0,30
193 Walter Martin V 0 0 0 0 1 1 2 3 1 1 2 3 3,00
194 Keiler Andreas V 52 0 2 2 0 0 0 0 52 0 2 2 0,04
195 Kummer Franz S 53 1 1 2 0 0 0 0 53 1 1 2 0,04
196 Reddo Ronny S 18 1 1 2 0 0 0 0 18 1 1 2 0,11
197 Stocker Robert S 49 0 2 2 0 0 0 0 49 0 2 2 0,04
198 Crisan Ralph S 0 0 0 0 8 0 2 2 8 0 2 2 0,25
199 Gnyp Rainer S 0 0 0 0 9 0 2 2 9 0 2 2 0,22
200 Kraxner Dominik S 0 0 0 0 43 1 1 2 43 1 1 2 0,05
201 Rohatsch Marian S 0 0 0 0 1 0 2 2 1 0 2 2 2,00
202 Vogl Patrik S 0 0 0 0 4 1 1 2 4 1 1 2 0,50
203 Weiszdorn Thomas S 0 0 0 0 12 0 2 2 12 0 2 2 0,17
204 Chyzowski Ron S 2 0 1 1 0 0 0 0 2 0 1 1 0,50
205 Degenhardt Reinhold V 75 1 1 0 0 0 0 75 1 0 1 0,01
206 Doll Anton V 16 0 1 1 0 0 0 0 16 0 1 1 0,06
207 Eylert Robert S 36 1 0 1 0 0 0 0 36 1 0 1 0,03
208 Goodall Glenn S 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1,00
209 Jansen Alexander S 64 0 1 1 0 0 0 0 64 0 1 1 0,02
210 Pöttinger Markus V 86 1 0 1 0 0 0 0 86 1 0 1 0,01
211 Renner Heinrich V 51 1 1 0 0 0 0 51 0 1 1 0,02
212 Schlosser Ralf S 21 0 1 1 0 0 0 0 21 0 1 1 0,05
213 Busch Florian S 0 0 0 0 2 1 0 1 2 1 0 1 0,50
214 Hinterstocker Martin S 0 0 0 0 2 0 1 1 2 0 1 1 0,50

 

Für Richtigkeit und Vollständigkeit keine Gewähr.

 

 

©2005 eishockey-in-rosenheim.de