titellogoa


Alltime-Statistik 1978 - 2006 - Sortiert nach Gesamtanzahl Spiele

Zur Startseite

Alle Spieler, die ab der Saison 1978/79 (1. SBR-Saison) bis zur Saison 2005/06 beim Sportbund Rosenheim (oder den Star Bulls) und dem Starbulls e.V. bei Punktspielen eingesetzt waren.

Vor der Saison 2006/07 führen Michael Pohl mit 712 und Mondi Hilger mit 710 Punktspieleinsätzen.


Diese Statistik gibt es noch einmal nur für die oberste Liga.

Erklärung der Spalten:
P = Postition ( T für Torwart, V für Verteidiger und S für Stürmer)
SZ = Spielzeiten
Sp = Spiele
B = Die Zahlen in Spalte B bezeichnen die Spielzeiten, in denen Spieler (meist Nachwuchs) zwar manchmal auf dem Spielberichtsbogen standen und auf der Reservebank saßen, aber nur sehr wenig oder gar keine Eiszeit hatten.



Erstellt von Manfred Eder

 
1. BL und DEL
Andere Ligen
Punktspiele gesamt
  Name Vorname B P SZ Sp SZ Sp SZ Sp
1 Pohl Michael   S 13 561 4 151 17 712
2 Hilger Mondi 1 S 11 536 6 174 17 710
3 Maidl Anton   V 12 510 3 69 15 579
4 Schiffl Heinrich   V 9 436 3 92 12 528
5 Friesen Karl   T 12 510 0 0 12 510
6 Fischer Ron   V 9 412 1 50 10 462
7 Blum Rainer   V 10 460 0 0 10 460
8 Kretschmer "Wacki"   V 11 437 1 12 12 449
9 Ahne Manfred   S 10 393 1 52 11 445
10 Berwanger Markus   S 11 437 0 0 11 437
11 Höfner Ernst   S 10 425 0 0 10 425
12 Reil "Buzzi" 1 V 7 341 1 52 8 393
13 Franz Georg   S 9 385 0 0 9 385
14 Scharf Peter   V 9 363 0 0 9 363
15 Gegenfurtner Christian   V 6 259 2 97 8 356
16 Sherven Gord   S 7 307 0 0 7 307
17 Schneider Andreas   S 3 133 5 171 8 304
18 Kokoschka Christian   S 6 253 0 0 6 253
19 Krüger Raphael 1 V 5 240 0 0 5 240
20 Baldauf Gerhard   S 6 238 0 0 6 238
21 Masters Jamie   V 5 233 0 0 5 233
22 Meister Hans   S 5 228 0 0 5 228
23 Zach Hans   S 5 224 0 0 5 224
24 Kummer Wolfgang   S 7 217 0 0 7 217
25 Lechl Jürgen   S 4 178 3 38 7 216
26 Kühnhauser Bernd 1 S 3 157 1 50 4 207
27 Hellwig Wolfgang   S 5 202 0 0 5 202
28 Bergmann Matthias   V 0 0 6 199 6 199
29 Boehm Rick   S 3 145 1 53 4 198
30 Derraugh Doug   S 3 143 1 53 4 196
31 Machac Oldrich   V 4 187 0 0 4 187
32 Dalpiaz Claus   T 7 183 0 0 7 183
33 Trattner Jürgen   S 5 183 0 0 5 183
34 Kammerer Axel   S 4 179 0 0 4 179
35 Reichel Martin   S 4 178 0 0 4 178
36 Betz Michael   S 4 177 0 0 4 177
37 Koziol Christioph   S 0 0 5 173 5 173
38 Pyka Reemt 1 S 4 165 0 0 4 165
39 Eckmair Beppi   S 3 132 1 32 4 164
40 Reindl Franz   S 4 163 0 0 4 163
41 Drechsler Uli   S 0 0 4 157 4 157
42 Trattner Michael   S 3 100 1 53 4 153
43 Krüger Gabriel   V 1 29 3 124 4 153
44 Schädler Thomas 1 S 2 101 2 50 4 151
45 Rohner Michael   V 0 0 5 151 5 151
46 Hiller Jim   S 3 145 0 0 3 145
47 Häusler Oliver   T 2 18 3 123 5 141
48 Lutz Rainer   V 4 135 1 5 5 140
49 Slezak Miroslaw 1 S 2 135 0 0 2 135
50 Wieland Markus   V 3 130 0 0 3 130
51 Martin Ronny   V 1 48 2 79 3 127
52 Paderhuber Andreas   V 1 22 2 105 3 127
53 Klaus Sepp   V 3 126 0 0 3 126
54 Gottwald Stefan 1 S 0 0 3 125 3 125
55 Hock Robert   S 3 119 0 0 3 119
56 Hohenadl Frank 1 V 2 118 0 0 2 118
57 Sillanpää Teemu   V 2 118 0 0 2 118
58 Cormier Derek   S 2 116 0 0 2 116
59 Sommer Paul   V 3 116 0 0 3 116
60 Adlmaier Ernst   S 3 115 0 0 3 115
61 Ottosson Peter   S 2 115 0 0 2 115
62 Kathan Klaus   S 2 114 0 0 2 114
63 Mitterfellner Vitus   S 1 8 4 106 5 114
64 Haakana Kari   V 2 112 0 0 2 112
65 Due-Boje Christian   V 2 111 0 0 2 111
66 Stankovic Peter   S 3 111 0 0 3 111
67 Pouzar Jaroslaw   S 4 110 0 0 4 110
68 Derkatch Dale   S 2 109 0 0 2 109
69 Elters Helmut   V 2 23 3 85 5 108
70 Heinold Peter 1 V 1 52 1 53 2 105
71 Brandstädter Thomas   S 0 0 3 105 3 105
72 Brännström Niklas   S 2 103 0 0 2 103
73 Savage Joel   S 2 103 0 0 2 103
74 Slezak Roman   S 1 55 1 48 2 103
75 Keller Florian   S 3 102 0 0 3 102
76 Sebek Venci   V 2 102 0 0 2 102
77 Fröhlich Michael   S 0 0 3 101 3 101
78 Duus Jesper   V 2 98 0 0 2 98
79 Heidt Mike   V 2 98 0 0 2 98
80 Seliger Marc   T 2 71 1 27 3 98
81 Stasiuk Jeremy   S 0 0 2 98 2 98
82 Holik Jiri   S 2 97 0 0 2 97
83 Litschke Henry   S 2 96 0 0 2 96
84 Berger Peter   S 0 0 4 94 4 94
85 Torkki Jari   S 2 93 0 0 2 93
86 Brandl Tino   S 2 90 0 0 2 90
87 Senger Patrick   S 0 0 2 90 2 90
88 Heubach Gert 1 S 1 48 1 41 2 89
89 Keller Helmut   V 2 88 0 0 2 88
90 Pöttinger Markus   V 2 86 0 0 2 86
91 Mörz Jochen   S 2 85 0 0 2 85
92 Schraven Tobias   S 3 82 1 3 4 85
93 Hrbek Peter   S 2 83 0 0 2 83
94 Dolinski Thomas 1 S 0 4 3 79 3 83
95 Huff Maximilian   S 0 0 2 82 2 82
96 Nentwich Miroslaw   S 2 81 0 0 2 81
97 Ibelherr Franz-X.   S 2 80 0 0 2 80
98 Hegen Dieter   S 2 79 0 0 2 79
99 Lukac Vincent   S 2 79 0 0 2 79
100 Till Florian   S 0 0 3 78 3 78
101 Murano(a) Eric   S 2 77 0 0 2 77
102 Deisenberger Walter 1 S 1 17 3 60 4 77
103 Köttstorfer Nicolas   V 0 0 2 77 2 77
104 Degenhardt Reinhold 1 V 2 75 0 0 2 75
105 Vacatko Vladimir   S 2 75 0 0 2 75
106 Bourbonnais Rick   S 2 74 0 0 2 74
107 Müller Robert   T 2 72 0 0 2 72
108 Rohm Stefan   S 0 0 3 72 3 72
109 Haase Robert   T 1 2 5 69 6 71
110 Fry Curtis   S 1 67 0 0 1 67
111 Huber Karl 1 T 4 67 0 0 4 67
112 Hucko Patrick   V 1 67 0 0 1 67
113 Quintin Jean-F.   S 1 66 0 0 1 66
114 Burgess Trevor   V 1 64 0 0 1 64
115 Jansen Alexander   S 2 64 0 0 2 64
116 Schneidawind Michael   S 2 64 0 0 2 64
117 Kirchmaier Walter 1 S 2 63 0 0 2 63
118 Hollis Scott   S 1 62 0 0 1 62
119 Maly Miroslaw   V 2 61 0 0 2 61
120 Ripp Stefan   V 0 0 2 61 2 61
121 Kropf Martin   S 2 60 0 0 2 60
122 Jann Mario   S 0 0 2 59 2 59
123 Geisberger Andreas   V 0 0 2 56 2 56
124 Vogel Antony   S 1 54 0 0 1 54
125 Bartolone Chris   V 1 53 0 0 1 53
126 Krentz Dale   S 1 53 0 0 1 53
127 Kummer Franz   S 2 53 0 0 2 53
128 Proft Paris   V 1 53 0 0 1 53
129 Tirkkonen Pekka   S 1 53 0 0 1 53
130 Teevens Mark   S 0 0 1 53 1 53
131 Beattie Scott   S 1 52 0 0 1 52
132 Keiler Andreas 1 V 1 52 0 0 1 52
133 Kralik Jiri   T 2 52 0 0 2 52
134 Nuutinen Sami   V 1 52 0 0 1 52
135 Kempf Markus   S 1 7 1 45 2 52
136 Abrahamsson Hans   V 1 51 0 0 1 51
137 Clarke Chris   V 1 51 0 0 1 51
138 Meitinger Holger   S 1 51 0 0 1 51
139 Müller Hans   S 1 51 0 0 1 51
140 Renner Heinrich   V 1 51 0 0 1 51
141 Hiemer Manuel   V 1 49 0 0 1 49
142 Lundell Per   V 1 49 0 0 1 49
143 Sterflinger Thomas   S 1 49 0 0 1 49
144 Stocker Robert   S 1 49 0 0 1 49
145 Lange Patrick   T 2 22 1 27 3 49
146 Sinner Stephan   V 1 48 0 0 1 48
147 Völkle Jörg   S 1 3 1 45 2 48
148 Mühlbauer Thomas   S 1 47 0 0 1 47
149 Müller Josef   S 2 46 0 0 2 46
150 Wetzel Todd   S 0 0 1 46 1 46
151 Baxter Chris   S 1 45 0 0 1 45
152 Graf Gerhard   V 1 45 0 0 1 45
153 Krys Mark   V 1 45 0 0 1 45
154 Laycock Robin   S 1 45 0 0 1 45
155 Murphy Rob   S 1 45 0 0 1 45
156 Niederberger Andreas   V 1 45 0 0 1 45
157 Kastelic Ed   S 1 44 0 0 1 44
158 Rymsha Andy   S 1 44 0 0 1 44
159 Wünsch Sepp   S 1 44 0 0 1 44
160 Vukonich Mike   S 1 43 0 0 1 43
161 Kraxner Dominik 1 S 0 0 2 43 1 43
162 Kraxner Kevin   S 0 0 1 43 1 43
163 Mehlhardt Lothar   V 1 42 0 0 1 42
164 Hieble Thomas   S 1 22 1 20 2 42
165 Bourque Phil   V 1 41 0 0 1 41
166 Thiessen Travis   V 1 40 0 0 1 40
167 Makatsch Rainer   T 2 38 0 0 2 38
168 Geisberger Herbert 1 S 0 0 1 38 1 38
169 Pommer Tobias   V 0 0 2 37 2 37
170 Eylert Robert 1 S 2 36 0 0 2 36
171 Bissett Tom   S 1 35 0 0 1 35
172 Selenka Thomas   S 1 34 0 0 1 34
173 Grant Kevin   V 1 33 0 0 1 33
174 Hager Anton   S 1 23 1 10 2 33
175 Algotsson Hakan   T 1 32 0 0 1 32
176 McReynolds Brian   S 1 32 0 0 1 32
177 Kammerloher Bastian   V 0 0 2 32 2 32
178 Schädler Herbert 1 S 0 0 1 32 1 32
179 Vogl Thomas   V 0 0 1 32 1 32
180 Meciar Stanislaw   V 0 0 1 31 1 31
181 Harrer Daniel 1 S 0 0 2 30 2 30
182 Moser Slawa 1 V 0 0 1 29 1 29
183 Boulin Vladislaw   V 1 28 0 0 1 28
184 Schütz Markus   S 2 28 0 0 2 28
185 Ahammer Marc 1 S 0 5 1 23 1 28
186 Bruhnke Dominik   S 0 0 1 27 1 27
187 Shendelew Sergei   V 2 26 0 0 2 26
188 Hagemeister Martin 1 S 1 5 0 21 1 26
189 Fröhlich Meinke 1 S 1 25 0 0 1 25
190 Scheid Arthur 2 S 0 18 1 7 1 25
191 Draxinger Tobias   V 0 0 1 24 1 24
192 Sandner Christoph   S 1 23 0 0 1 23
193 Waibel Harry   S 0 0 1 23 1 23
194 Funk Florian   S 1 22 0 0 1 22
195 Boettger Jeff   V 0 0 1 22 1 22
196 Roulston Tom   S 1 21 0 0 1 21
197 Schlosser Ralf 1 S 1 21 0 0 1 21
198 Bunck Nico   T 0 0 3 21 3 21
199 Richter Peter   V 0 0 1 21 1 21
200 Struch Dave   S 0 0 1 21 1 21
201 Merk Klaus   T 1 20 0 0 1 20
202 Toupal Radek   S 1 20 0 0 1 20
203 Crawford Bob   S 1 19 0 0 1 19
204 Reddo Ronny   S 1 18 0 0 1 18
205 Donbeck Christian   V 0 0 2 18 2 18
206 Flöss Roland   S 0 0 1 18 1 18
207 Doll Anton 1 V 1 16 0 0 1 16
208 Merkosky Glen   S 1 16 0 0 1 16
209 Hager Patrick 1 S 0 0 2 15 2 15
210 Klinge Hans   V 0 0 1 14 1 14
211 Kovacic Danijel   T 0 0 1 14 1 14
212 Beraldo Paul   S 1 13 0 0 1 13
213 Paule Robert   V 0 0 1 13 1 13
214 Schnelle Tim   T 0 0 1 13 1 13
215 Winnerl Michael 1 S 0 0 1 13 1 13
216 Zischgl Christian   S 0 0 1 13 1 13
217 Houle Dennis   S 1 12 0 0 1 12
218 Lesiuk Thomas   V 1 12 0 0 1 12
219 Akdag Sinan   V 0 0 1 12 1 12
220 Bucheli Daniel   S 0 0 1 12 1 12
221 Kösters Michael   V 0 0 1 12 1 12
222 Sasjadvolk Dominik   S 0 0 1 12 1 12
223 Weiszdorn Thomas   S 0 0 1 12 1 12
224 Harrer Sigi   T 1 11 0 0 1 11
225 Metz Anton   V 1 10 0 0 1 10
226 Schaly Daniel   S 1 10 0 0 1 10
227 Valimont Carl   V 1 10 0 0 1 10
228 Stiebinger Stefan 1 S 0 0 2 10 0 10
229 Draxler Markus 2 S 1 9 0 0 1 9
230 Gnyp Rainer   S 0 0 1 9 1 9
231 Weight Doug   S 1 8 0 0 1 8
232 Crisan Ralph   S 0 0 1 8 1 8
233 Lechner Franz 1 S 0 7 0 0 0 7
234 Kluge Steffen   S 0 0 1 7 1 7
235 Peters Maximilian V 0 0 1 7 1 7
236 Leonhardt Björn   T 1 5 0 0 1 5
237 Menard Martin   S 1 5 0 0 1 5
238 Schurzmann Ralf 1 S 0 1 1 4 1 5
239 Hanselko Robin   S 0 0 1 5 1 5
240 Schwiewagner Carsten   V 0 0 1 5 1 5
241 Enander Mikael   V 1 4 0 0 1 4
242 Kogler Erhard 1 V 0 4 0 0 0 4
243 Wech Franz   T 1 4 0 0 1 4
244 Hanfstingl Nils   V 0 0 1 4 1 4
245 Pilz Matthias   V 0 0 1 4 1 4
246 Quinlan Dominik   S 0 0 1 4 1 4
247 Senger Nikolaus   V 0 0 1 4 1 4
248 Vogl Patrik   S 0 0 1 4 1 4
249 Kapella Olaf 1 V 1 3 0 0 1 3
250 Madeley Darren   T 1 3 0 0 1 3
251 Fuchs David   T 0 0 1 3 1 3
252 Sauter Martin   S 0 0 1 3 1 3
253 Schustereder Michael   V 0 0 1 3 1 3
254 Chyzowski Ron   S 1 2 0 0 1 2
255 Koziolek Heinz 1 S 0 2 0 0 0 2
256 Künast Christian   T 1 2 0 0 1 2
257 Moeser Duanne   S 1 2 0 0 1 2
258 Raitanen Pasi   T 1 2 0 0 1 2
259 Roussel Dominic   T 1 2 0 0 1 2
260 Woods David 1 V 0 2 0 0 0 2
261 Busch Florian 1 S 0 0 1 2 1 2
262 Griessl Markus   V 0 0 1 2 1 2
263 Hinterstocker Martin   S 0 0 1 2 1 2
264 Dahlem Thomas   T 1 1 0 0 1 1
265 Goodall Glenn   S 1 1 0 0 1 1
266 Kinzkofer Bernd 1 S 0 1 0 0 0 1
267 Koziolek Helmut   T 1 1 0 0 1 1
268 Pikl Peter 1 V 0 1 0 0 0 1
269 Zimmer Bernd   T 1 1 0 0 1 1
270 Rohatsch Marian 1 S 0 0 0 1 0 1
271 Schopf Christoph 1 V 0 0 1 1 1 1
272 Walter Martin 1 V 0 0 1 1 1 1
273 Wenzel Simon 1 S 0 0 1 1 1 1
274 Dahlem Fabian 1 T 0 0 0 0 0 0
275 Enge Andreas 1 T 0 0 0 0 0 0
276 Führer Florian 1 T 0 0 0 0 0 0
277 Hochhäuser Florian 1 T 0 0 0 0 0 0
278 Renkewitz Etienne 1 T 0 0 1 0 1 0
279 Santer Roland 1 T 0 0 0 0 0 0
280 Schurzmann Thomas 1 T 0 0 0 0 0 0
281 Spensberger Christian 1 T 0 0 0 0 0 0
282 Till Christian 1 T 0 0 0 0 0 0

 

Für Richtigkeit und Vollständigkeit keine Gewähr.

 

 

©2005 eishockey-in-rosenheim.de