titellogoa


Alltime-Statistik 1978 - 2006 - Sortiert nach Strafzeiten

Zur Startseite

Strafzeiten der Spieler, die ab der Saison 1978/79 (1. SBR-Saison) bis zur Saison 2005/06 beim Sportbund Rosenheim (oder den Star Bulls) und dem Starbulls e.V. bei Punktspielen eingesetzt waren.
Nicht berücksichtigt sind Strafen der Torhüter.

Die längste Zeit auf der Strafbank verbrachte mit 958 Minuten insgesamt zwar "Wacki" Kretschmer, gefolgt von Anton Maidl mit 660 und Mondi Hilger mit 630 Minuten. Diese Strafzeiten summierten sich jedoch jeweils in vielen Spielen und Spielzeiten.

Umgerechnet auf die Strafzeiten je Spiel wird diese Liste angeführt von

Jean-Francois Quintin, der in der letzten DEL-Saison 1999/2000 in 66 Spielen 225 Minuten (3 Stunden und 45 Minuten) in der Kühlbox ausruhte. Das sind 3,4 Minuten je Spiel. Für diese 225 Strafminuten benötigte Georg Franz 385 Spiele in 9 Spielzeiten.

In dieser Statistik je Spiel folgen Andy Rymsha mit 3,2 Minuten und Jeremy Stasiuk mit 3,0 Minuten je Spiel.

"Wacki" Kretschmer belegt bei dieser Rechnung den 10. Platz (2,1) nach Vitus Mitterfellner (2,2). Anton Maidl ist Nummer 52 mit 1,1 Minuten und Mondi Hilger auf Rang 88 (0,9).

Erklärung der Spalten:
P = Postition ( V für Verteidiger und S für Stürmer)
Sp = Spiele
Str = Strafzeiten
Str/Sp = Strafzeiten je Punktspiel


Erstellt von Manfred Eder

       
1. BL und DEL
Andere Ligen
Strafzeiten gesamt
  Name Vorname P Sp Str Sp Str Sp Str Str/Sp
1 Kretschmer "Wacki" V 437 902 12 56 449 958 2,1
2 Maidl Anton V 510 479 69 181 579 660 1,1
3 Hilger Mondi S 536 355 174 275 710 630 0,9
4 Pohl Michael S 561 380 151 218 712 598 0,8
5 Blum Rainer V 460 539 0 0 460 539 1,2
6 Berwanger Markus S 437 490 0 0 437 490 1,1
7 Fischer Ron V 412 439 50 51 462 490 1,1
8 Schiffl Heinrich V 436 357 92 124 528 481 0,9
9 Ahne Manfred S 393 435 52 35 445 470 1,1
10 Scharf Peter V 363 432 0 0 363 432 1,2
11 Hiller Jim S 145 384 0 0 145 384 2,6
12 Kokoschka Christian S 253 353 0 0 253 353 1,4
13 Reil "Buzzi" V 341 262 52 87 393 349 0,9
14 Höfner Ernst S 425 338 0 0 425 338 0,8
15 Schneider Andreas S 133 46 171 282 304 328 1,1
16 Stasiuk Jeremy S 0 0 98 296 98 296 3,0
17 Kühnhauser Bernd S 157 160 50 92 207 252 1,2
18 Rohner Michael V 0 0 151 250 151 250 1,7
19 Mitterfellner Vitus S 8 2 106 242 114 244 2,1
20 Reindl Franz S 163 240 0 0 163 240 1,5
21 Franz Georg S 385 225 0 0 385 225 0,6
22 Quintin Jean-F. S 66 225 0 0 66 225 3,4
23 Masters Jamie V 233 222 0 0 233 222 1,0
24 Paderhuber Andreas V 22 0 105 216 127 216 1,7
25 Lechl Jürgen S 178 150 38 62 216 212 1,0
26 Krüger Gabriel V 29 14 124 198 153 212 1,4
27 Sherven Gord S 307 196 0 0 307 196 0,6
28 Hohenadl Frank V 118 189 0 0 118 189 1,6
29 Savage Joel S 103 186 0 0 103 186 1,8
30 Zach Hans S 224 186 0 0 224 186 0,8
31 Drechsler Uli S 0 0 157 175 157 175 1,1
32 Machac Oldrich V 187 168 0 0 187 168 0,9
33 Baldauf Gerhard S 238 167 0 0 238 167 0,7
34 Martin Ronny V 48 40 79 125 127 165 1,3
35 Gottwald Stefan S 0 0 125 165 125 165 1,3
36 Kummer Wolfgang S 217 163 0 0 217 163 0,8
37 Reichel Martin S 178 161 0 0 178 161 0,9
38 Bergmann Matthias V 0 0 199 156 199 156 0,8
39 Köttstorfer Nicolas V 0 0 77 149 77 149 1,9
40 Sillanpää Teemu V 118 146 0 0 118 146 1,2
41 Dolinski Thomas S 4 0 79 145 83 145 1,7
42 Gegenfurtner Christian V 259 90 97 53 356 143 0,4
43 Rymsha Andy S 44 141 0 0 44 141 3,2
44 Schädler Thomas S 101 28 50 109 151 137 0,9
45 Sebek Venci V 102 133 0 0 102 133 1,3
46 Haakana Kari V 112 132 0 0 112 132 1,2
47 Boehm Rick S 145 100 53 32 198 132 0,7
48 Hellwig Wolfgang S 202 130 0 0 202 130 0,6
49 Meister Hans S 228 127 0 0 228 127 0,6
50 Pouzar Jaroslaw S 110 126 0 0 110 126 1,1
51 Beattie Scott S 52 123 0 0 52 123 2,4
52 Trattner Michael S 100 70 53 49 153 119 0,8
53 Elters Helmut V 23 4 85 114 108 118 1,1
54 Eckmair Beppi S 132 63 32 48 164 111 0,7
55 Derkatch Dale S 109 108 0 0 109 108 1,0
56 Kastelic Ed S 44 108 0 0 44 108 2,5
57 Torkki Jari S 93 106 0 0 93 106 1,1
58 Kathan Klaus S 114 105 0 0 114 105 0,9
59 Krüger Raphael V 240 102 0 0 240 102 0,4
60 Cormier Derek S 116 101 0 0 116 101 0,9
61 Brandstädter Thomas S 0 0 105 101 105 101 1,0
62 Brandl Tino S 90 97 0 0 90 97 1,1
63 Deisenberger Walter S 17 0 60 95 77 95 1,2
64 Senger Patrick S 0 0 90 93 90 93 1,0
65 Trattner Jürgen S 183 88 0 0 183 88 0,5
66 Due-Boje Christian V 111 87 0 0 111 87 0,8
67 Mörz Jochen S 85 87 0 0 85 87 1,0
68 Sommer Paul V 116 85 0 0 116 85 0,7
69 Paule Robert V 0 0 13 85 13 85 6,5
70 Kammerer Axel S 179 84 0 0 179 84 0,5
71 Fry Curtis S 67 83 0 0 67 83 1,2
72 Hegen Dieter S 79 82 0 0 79 82 1,0
73 Hollis Scott S 62 82 0 0 62 82 1,3
74 Koziol Christioph S 0 0 173 81 173 81 0,5
75 Pyka Reemt S 165 78 0 0 165 78 0,5
76 Derraugh Doug S 143 56 53 22 196 78 0,4
77 Vacatko Vladimir S 75 73 0 0 75 73 1,0
78 Clarke Chris V 51 72 0 0 51 72 1,4
79 Murphy Rob S 45 72 0 0 45 72 1,6
80 Huff Maximilian S 0 0 82 72 82 72 0,9
81 Grant Kevin V 33 71 0 0 33 71 2,2
82 Krentz Dale S 53 70 0 0 53 70 1,3
83 Wetzel Todd S 0 0 46 70 46 70 1,5
84 Meitinger Holger S 51 69 0 0 51 69 1,4
85 Lutz Rainer V 135 62 5 4 140 66 0,5
86 Heinold Peter V 52 22 53 44 105 66 0,6
87 Wieland Markus V 130 64 0 0 130 64 0,5
88 Betz Michael S 177 62 0 0 177 62 0,4
89 Murano(a) Eric S 77 62 0 0 77 62 0,8
90 Burgess Trevor V 64 60 0 0 64 60 0,9
91 Bourque Phil V 41 58 0 0 41 58 1,4
92 Keller Helmut V 88 56 0 0 88 56 0,6
93 Thiessen Travis V 40 56 0 0 40 56 1,4
94 Adlmaier Ernst S 115 54 0 0 115 54 0,5
95 Heidt Mike V 98 54 0 0 98 54 0,6
96 Rohm Stefan S 0 0 72 54 72 54 0,8
97 Geisberger Andreas V 0 0 56 53 56 53 0,9
98 Fröhlich Michael S 0 0 101 50 101 50 0,5
99 Kammerloher Bastian V 0 0 32 50 32 50 1,6
100 Pommer Tobias V 0 0 37 49 37 49 1,3
101 Keller Florian S 102 48 0 0 102 48 0,5
102 Klaus Sepp V 126 48 0 0 126 48 0,4
103 Laycock Robin S 45 48 0 0 45 48 1,1
104 Maly Miroslaw V 61 48 0 0 61 48 0,8
105 Heubach Gert S 48 16 41 32 89 48 0,5
106 Holik Jiri S 97 46 0 0 97 46 0,5
107 Krys Mark V 45 46 0 0 45 46 1,0
108 Vogel Antony S 54 46 0 0 54 46 0,9
109 Bourbonnais Rick S 74 44 0 0 74 44 0,6
110 Slezak Roman S 55 12 48 30 103 42 0,4
111 Jann Mario S 0 0 59 42 59 42 0,7
112 Brännström Niklas S 103 41 0 0 103 41 0,4
113 Renner Heinrich V 51 41 0 0 51 41 0,8
114 Bartolone Chris V 53 40 0 0 53 40 0,8
115 Degenhardt Reinhold V 75 40 0 0 75 40 0,5
116 Shendelew Sergei V 26 40 0 0 26 40 1,5
117 Sinner Stephan V 48 40 0 0 48 40 0,8
118 Vukonich Mike S 43 40 0 0 43 40 0,9
119 Teevens Mark S 0 0 53 40 53 40 0,8
120 Vogl Thomas V 0 0 32 36 32 36 1,1
121 Hucko Patrick V 67 34 0 0 67 34 0,5
122 Roulston Tom S 21 34 0 0 21 34 1,6
123 Ahammer Marc S 5 0 23 34 28 34 1,2
124 Bruhnke Dominik S 0 0 27 34 27 34 1,3
125 Baxter Chris S 45 32 0 0 45 32 0,7
126 Duus Jesper V 98 32 0 0 98 32 0,3
127 Hrbek Peter S 83 32 0 0 83 32 0,4
128 Ottosson Peter S 115 30 0 0 115 30 0,3
129 Berger Peter S 0 0 94 30 94 30 0,3
130 Mehlhardt Lothar V 42 29 0 0 42 29 0,7
131 Schädler Herbert S 0 0 32 29 32 29 0,9
132 McReynolds Brian S 32 28 0 0 32 28 0,9
133 Proft Paris V 53 28 0 0 53 28 0,5
134 Schraven Tobias S 82 28 3 0 85 28 0,3
135 Graf Gerhard V 45 27 0 0 45 27 0,6
136 Peters Maximilian V 0 0 7 27 7 27 3,9
137 Donbeck Christian V 0 0 18 26 18 26 1,4
138 Till Florian S 0 0 78 26 78 26 0,3
139 Ibelherr Franz-X. S 80 24 0 0 80 24 0,3
140 Flöss Roland S 0 0 18 24 18 24 1,3
141 Bissett Tom S 35 22 0 0 35 22 0,6
142 Hock Robert S 119 22 0 0 119 22 0,2
143 Stankovic Peter S 111 22 0 0 111 22 0,2
144 Wünsch Sepp S 44 22 0 0 44 22 0,5
145 Kempf Markus S 7 4 45 18 52 22 0,4
146 Boettger Jeff V 0 0 22 22 22 22 1,0
147 Struch Dave S 0 0 21 22 21 22 1,0
148 Nentwich Miroslaw S 81 21 0 0 81 21 0,3
149 Kirchmaier Walter S 63 20 0 0 63 20 0,3
150 Mühlbauer Thomas S 47 20 0 0 47 20 0,4
151 Niederberger Andreas V 45 20 0 0 45 20 0,4
152 Müller Hans S 51 19 0 0 51 19 0,4
153 Weight Doug S 8 18 0 0 8 18 2,3
154 Hieble Thomas S 22 6 20 12 42 18 0,4
155 Richter Peter V 0 0 21 18 21 18 0,9
156 Waibel Harry S 0 0 23 18 23 18 0,8
157 Merkosky Glen S 16 17 0 0 16 17 1,1
158 Crawford Bob S 19 16 0 0 19 16 0,8
159 Kropf Martin S 60 16 0 0 60 16 0,3
160 Lundell Per V 49 16 0 0 49 16 0,3
161 Nuutinen Sami V 52 16 0 0 52 16 0,3
162 Pöttinger Markus V 86 16 0 0 86 16 0,2
163 Schaly Daniel S 10 16 0 0 10 16 1,6
164 Slezak Miroslaw S 135 16 0 0 135 16 0,1
165 Draxinger Tobias V 0 0 24 16 24 16 0,7
166 Geisberger Herbert S 0 0 38 16 38 16 0,4
167 Abrahamsson Hans V 51 14 0 0 51 14 0,3
168 Beraldo Paul S 13 14 0 0 13 14 1,1
169 Tirkkonen Pekka S 53 14 0 0 53 14 0,3
170 Ripp Stefan V 0 0 61 14 61 14 0,2
171 Boulin Vladislaw V 28 12 0 0 28 12 0,4
172 Litschke Henry S 96 12 0 0 96 12 0,1
173 Hager Patrick S 0 0 15 12 15 12 0,8
174 Keiler Andreas V 52 10 0 0 52 10 0,2
175 Sandner Christoph S 23 10 0 0 23 10 0,4
176 Stocker Robert S 49 10 0 0 49 10 0,2
177 Toupal Radek S 20 10 0 0 20 10 0,5
178 Hagemeister Martin S 5 0 21 10 26 10 0,4
179 Völkle Jörg S 3 0 45 10 48 10 0,2
180 Reddo Ronny S 18 8 0 0 18 8 0,4
181 Sterflinger Thomas S 49 8 0 0 49 8 0,2
182 Valimont Carl V 10 8 0 0 10 8 0,8
183 Kluge Steffen S 0 0 7 8 7 8 1,1
184 Eylert Robert S 36 6 0 0 36 6 0,2
185 Funk Florian S 22 6 0 0 22 6 0,3
186 Houle Dennis S 12 6 0 0 12 6 0,5
187 Jansen Alexander S 64 6 0 0 64 6 0,1
188 Lukac Vincent S 79 6 0 0 79 6 0,1
189 Akdag Sinan V 0 0 12 6 12 6 0,5
190 Kraxner Dominik S 0 0 43 6 43 6 0,1
191 Kraxner Kevin S 0 0 43 6 43 6 0,1
192 Kummer Franz S 53 4 0 0 53 4 0,1
193 Menard Martin S 5 4 0 0 5 4 0,8
194 Moeser Duanne S 2 4 0 0 2 4 2,0
195 Busch Florian S 0 0 2 4 2 4 2,0
196 Crisan Ralph S 0 0 8 4 8 4 0,5
197 Meciar Stanislaw V 0 0 31 4 31 4 0,1
198 Moser Slawa V 0 0 29 4 29 4 0,1
199 Zischgl Christian S 0 0 13 4 13 4 0,3
200 Chyzowski Ron S 2 2 0 0 2 2 1,0
201 Doll Anton V 16 2 0 0 16 2 0,1
202 Draxler Markus S 9 2 0 0 9 2 0,2
203 Fröhlich Meinke S 25 2 0 0 25 2 0,1
204 Goodall Glenn S 1 2 0 0 1 2 2,0
205 Hiemer Manuel V 49 2 0 0 49 2 0,0
206 Kapella Olaf V 3 2 0 0 3 2 0,7
207 Schneidawind Michael S 64 2 0 0 64 2 0,0
208 Selenka Thomas S 34 2 0 0 34 2 0,1
209 Bucheli Daniel S 0 0 12 2 12 2 0,2
210 Gnyp Rainer S 0 0 9 2 9 2 0,2
211 Hager Anton S 23 0 10 2 33 2 0,1
212 Hanfstingl Nils V 0 0 4 2 4 2 0,5
213 Hanselko Robin S 0 0 5 2 5 2 0,4
214 Hinterstocker Martin S 0 0 2 2 2 2 1,0
215 Kösters Michael V 0 0 12 2 12 2 0,2
216 Sasjadvolk Dominik S 0 0 12 2 12 2 0,2
217 Schustereder Michael V 0 0 3 2 3 2 0,7
218 Senger Nikolaus V 0 0 4 2 4 2 0,5
219 Weiszdorn Thomas S 0 0 12 2 12 2 0,2
220 Winnerl Michael S 0 0 13 2 13 2 0,2
221 Enander Mikael V 4 0 0 0 4 0 0,0
222 Griessl Markus V 0 0 2 0 2 0 0,0
223 Harrer Daniel S 0 0 30 0 30 0 0,0
224 Kinzkofer Bernd S 1 0 0 0 1 0 0,0
225 Klinge Hans V 0 0 14 0 14 0 0,0
226 Kogler Erhard V 4 0 0 0 4 0 0,0
227 Koziolek Heinz S 2 0 0 0 2 0 0,0
228 Lechner Franz S 7 0 0 0 7 0 0,0
229 Lesiuk Thomas V 12 0 0 0 12 0 0,0
230 Metz Anton V 10 0 0 0 10 0 0,0
231 Müller Josef S 46 0 0 0 46 0 0,0
232 Pikl Peter V 1 0 0 0 1 0 0,0
233 Pilz Matthias V 0 0 4 0 4 0 0,0
234 Quinlan Dominik S 0 0 4 0 4 0 0,0
235 Rohatsch Marian S 0 0 1 0 1 0 0,0
236 Sauter Martin S 0 0 3 0 3 0 0,0
237 Scheid Arthur S 18 0 7 0 25 0 0,0
238 Schlosser Ralf S 21 0 0 0 21 0 0,0
239 Schopf Christoph V 0 0 1 0 1 0 0,0
240 Schurzmann Ralf S 1 0 4 0 5 0 0,0
241 Schütz Markus S 28 0 0 0 28 0 0,0
242 Schwiewagner Carsten V 0 0 5 0 5 0 0,0
243 Stiebinger Stefan S 0 0 10 0 10 0 0,0
244 Vogl Patrik S 0 0 4 0 4 0 0,0
245 Walter Martin V 0 0 1 0 1 0 0,0
246 Wenzel Simon S 0 0 1 0 1 0 0,0
247 Woods David V 2 0 0 0 2 0 0,0

 

Für Richtigkeit und Vollständigkeit keine Gewähr.

 

 

©2005 eishockey-in-rosenheim.de