titellogoa


Alltime-Statistik 1. Liga 1978 - 2000 - Sortiert nach Scorerpunkten

Zur Startseite

Alle Feldspieler, die ab der Saison 1978/79 (1. SBR-Saison) bis zur Saison 1999/2000 beim Sportbund Rosenheim (oder den Star Bulls) bei Punktspielen in der obersten Liga eingesetzt waren.


Erklärung der Spalten:
P = Postition ( T für Torwart, V für Verteidiger und S für Stürmer)
SZ = Spielzeiten
Sp = Spiele
T = Tore
A = Assists
P = Scorerpunkte
Str = Strafzeiten in Min.
B = Die Zahlen in Spalte B bezeichnen die Spielzeiten, in denen Spieler (meist Nachwuchs) zwar manchmal auf dem Spielberichtsbogen standen und auf der Reservebank saßen, aber nur sehr wenig oder gar keine Eiszeit hatten.


Erstellt von Manfred Eder

     
Bundesliga und DEL
  Name Vorname B P SZ Sp T A P Str
1 Höfner Ernst   S 10 425 214 452 666 338
2 Sherven Gord   S 7 307 173 220 393 196
3 Franz Georg   S 9 385 219 166 385 225
4 Hilger Mondi 2 S 11 536 200 179 379 355
5 Fischer Ron   V 9 412 89 288 377 439
6 Ahne Manfred   S 10 393 152 182 334 435
7 Berwanger Markus   S 11 437 102 223 325 490
8 Kretschmer "Wacki"   V 11 437 91 175 266 902
9 Derkatch Dale   S 2 109 101 129 230 108
10 Reindl Franz   S 4 163 95 114 209 240
11 Zach Hans   S 5 224 73 128 201 186
12 Baldauf Gerhard   S 6 238 99 100 199 167
13 Masters Jamie   V 5 233 59 112 171 222
14 Pohl Michael   S 13 561 73 96 169 380
15 Blum Rainer   V 10 460 46 117 163 539
16 Hellwig Wolfgang   S 5 202 79 77 156 130
17 Scharf Peter   V 9 363 55 93 148 432
18 Machac Oldrich   V 4 187 44 103 147 168
19 Derraugh Doug   S 3 143 62 83 145 56
20 Hiller Jim   S 3 145 54 91 145 384
21 Reichel Martin   S 4 178 51 90 141 161
22 Pouzar Jaroslaw   S 4 110 46 94 140 126
23 Kammerer Axel   S 4 179 64 74 138 84
24 Boehm Rick   S 3 145 41 82 123 100
25 Cormier Derek   S 2 116 50 72 122 101
26 Lechl Jürgen   S 4 178 74 47 121 150
27 Adlmaier Ernst   S 3 115 68 53 121 54
28 Kummer Wolfgang   S 7 217 45 67 112 163
29 Lukac Vincent   S 2 79 55 53 108 6
30 Holik Jiri   S 2 97 49 59 108 46
31 Meister Hans   S 5 228 61 44 105 127
32 Bourbonnais Rick   S 2 74 51 53 104 44
33 Heidt Mike   V 2 98 30 74 104 54
34 Reil "Buzzi" 1 V 7 341 26 78 104 262
35 Hrbek Peter   S 2 83 54 48 102 32
36 Betz Michael   S 4 177 58 43 101 62
37 Meitinger Holger   S 1 51 66 28 94 69
38 Maidl Anton   V 12 510 23 71 94 479
39 Mörz Jochen   S 2 85 32 61 93 87
40 Hock Robert   S 3 119 36 51 87 22
41 Vacatko Vladimir   S 2 75 36 49 85 73
42 Savage Joel   S 2 103 24 61 85 186
43 Schiffl Heinrich   V 9 436 23 57 80 357
44 Kokoschka Christian   S 6 253 31 44 75 353
45 Vogel Antony   S 1 54 28 47 75 46
46 Pyka Reemt 1 S 4 165 41 32 73 78
47 Kathan Klaus   S 2 114 36 35 71 105
48 Trattner Jürgen   S 5 183 22 46 68 88
49 Slezak Miroslaw 1 S 2 135 24 39 63 16
50 Sebek Venci   V 2 102 19 44 63 133
51 Kühnhauser Bernd 1 S 3 157 18 45 63 160
52 Quintin Jean-F.   S 1 66 21 40 61 225
53 Beattie Scott   S 1 52 25 35 60 123
54 Due-Boje Christian   V 2 111 16 44 60 87
55 Nentwich Miroslaw   S 2 81 31 28 59 21
56 Torkki Jari   S 2 93 28 31 59 106
57 Ottosson Peter   S 2 115 14 43 57 30
58 Krentz Dale   S 1 53 24 30 54 70
59 Hegen Dieter   S 2 79 20 34 54 82
60 Laycock Robin   S 1 45 19 35 54 48
61 Klaus Sepp   V 3 126 31 17 48 48
62 Brännström Niklas   S 2 103 31 15 46 41
63 Murano(a) Eric   S 2 77 20 26 46 62
64 Keller Helmut   V 2 88 18 27 45 56
65 Tirkkonen Pekka   S 1 53 18 27 45 14
66 Lutz Rainer   V 4 135 5 38 43 62
67 Bartolone Chris   V 1 53 15 27 42 40
68 Gegenfurtner Christian   V 6 259 8 34 42 90
69 Sommer Paul   V 3 116 17 22 39 85
70 Hollis Scott   S 1 62 21 16 37 82
71 Niederberger Andreas   V 1 45 7 28 35 20
72 Rymsha Andy   S 1 44 17 17 34 141
73 Murphy Rob   S 1 45 9 23 32 72
74 Sillanpää Teemu   V 2 118 9 23 32 146
75 Fry Curtis   S 1 67 11 20 31 83
76 Litschke Henry   S 2 96 20 9 29 12
77 Keller Florian   S 3 102 13 16 29 48
78 Brandl Tino   S 2 90 12 17 29 97
79 Vukonich Mike   S 1 43 14 14 28 40
80 Hucko Patrick   V 1 67 14 12 26 34
81 Bissett Tom   S 1 35 10 15 25 22
82 Krüger Raphael 1 V 5 240 9 16 25 102
83 Ibelherr Franz-X.   S 2 80 9 15 24 24
84 Mühlbauer Thomas   S 1 47 11 12 23 20
85 Haakana Kari   V 2 112 5 18 23 132
86 Eckmair Beppi   S 3 132 10 12 22 63
87 Roulston Tom   S 1 21 9 13 22 34
88 Lundell Per   V 1 49 6 16 22 16
89 Shendelew Sergei   V 2 26 6 15 21 40
90 Toupal Radek   S 1 20 6 15 21 10
91 Schneider Andreas   S 3 133 7 13 20 46
92 Wieland Markus   V 3 130 5 14 19 64
93 Duus Jesper   V 2 98 6 12 18 32
94 Houle Dennis   S 1 12 6 11 17 6
95 Hohenadl Frank 1 V 2 118 1 16 17 189
96 Burgess Trevor   V 1 64 7 9 16 60
97 Wünsch Sepp   S 1 44 5 11 16 22
98 Müller Hans   S 1 51 10 5 15 19
99 Stankovic Peter   S 3 111 7 7 14 22
100 Proft Paris   V 1 53 4 10 14 28
101 Sinner Stephan   V 1 48 3 11 14 40
102 McReynolds Brian   S 1 32 2 12 14 28
103 Thiessen Travis   V 1 40 2 12 14 56
104 Crawford Bob   S 1 19 6 7 13 16
105 Schädler Thomas 1 S 2 101 5 8 13 28
106 Abrahamsson Hans   V 1 51 4 9 13 14
107 Baxter Chris   S 1 45 3 10 13 32
108 Nuutinen Sami   V 1 52 2 11 13 16
109 Martin Ronny   V 1 48 5 7 12 40
110 Trattner Michael   S 3 100 5 7 12 70
111 Bourque Phil   V 1 41 4 7 11 58
112 Grant Kevin   V 1 33 3 8 11 71
113 Sandner Christoph   S 1 23 6 4 10 10
114 Beraldo Paul   S 1 13 5 5 10 14
115 Kirchmaier Walter 1 S 2 63 5 5 10 20
116 Mehlhardt Lothar   V 1 42 2 7 9 29
117 Clarke Chris   V 1 51 2 6 8 72
118 Kropf Martin   S 2 60 3 4 7 16
119 Müller Josef   S 2 46 3 4 7 0
120 Kastelic Ed   S 1 44 2 4 6 108
121 Krys Mark   V 1 45 2 4 6 46
122 Graf Gerhard   V 1 45 1 5 6 27
123 Heinold Peter 1 V 1 52 1 5 6 22
124 Funk Florian   S 1 22 3 2 5 6
125 Schraven Tobias   S 3 82 3 2 5 28
126 Fröhlich Meinke 1 S 1 25 2 3 5 2
127 Merkosky Glen   S 1 16 2 3 5 17
128 Slezak Roman   S 1 55 2 3 5 12
129 Weight Doug   S 1 8 2 3 5 18
130 Maly Miroslaw   V 2 61 1 4 5 48
131 Moeser Duanne   S 1 2 1 4 5 4
132 Schaly Daniel   S 1 10 2 2 4 16
133 Sterflinger Thomas   S 1 49 0 4 4 8
134 Boulin Vladislaw   V 1 28   4 4 12
135 Schneidawind Michael   S 2 64 1 2 3 2
136 Valimont Carl   V 1 10 0 3 3 8
137 Heubach Gert 1 S 1 48 1 1 2 16
138 Hieble Thomas   S 1 22 1 1 2 6
139 Kummer Franz   S 2 53 1 1 2 4
140 Reddo Ronny   S 1 18 1 1 2 8
141 Stocker Robert   S 1 49 0 2 2 10
142 Keiler Andreas 1 V 1 52   2 2 10
143 Degenhardt Reinhold 1 V 2 75 1   1 40
144 Eylert Robert 1 S 2 36 1 0 1 6
145 Pöttinger Markus   V 2 86 1 0 1 16
146 Chyzowski Ron   S 1 2 0 1 1 2
147 Doll Anton 1 V 1 16 0 1 1 2
148 Elters Helmut   V 2 23 0 1 1 4
149 Goodall Glenn   S 1 1 0 1 1 2
150 Jansen Alexander   S 2 64 0 1 1 6
151 Mitterfellner Vitus   S 1 8 0 1 1 2
152 Schlosser Ralf 1 S 1 21 0 1 1 0
153 Paderhuber Andreas   V 1 22   1 1 0
154 Renner Heinrich   V 1 51   1 1 41
155 Ahammer Marc 1 S 0 5 0 0 0 0
156 Deisenberger Walter 1 S 1 17 0 0 0 0
157 Dolinski Thomas 1 S 0 4 0 0 0 0
158 Draxler Markus 2 S 1 9 0 0 0 2
159 Enander Mikael   V 1 4 0 0 0 0
160 Hagemeister Martin 1 S 1 5 0 0 0 0
161 Hager Anton   S 1 23 0 0 0 0
162 Hiemer Manuel   V 1 49 0 0 0 2
163 Kapella Olaf 1 V 1 3 0 0 0 2
164 Kempf Markus   S 1 7 0 0 0 4
165 Kinzkofer Bernd 1 S 0 1 0 0 0 0
166 Kogler Erhard 1 V 0 4 0 0 0 0
167 Koziolek Heinz 1 S 0 2 0 0 0 0
168 Krüger Gabriel   V 1 29 0 0 0 14
169 Lechner Franz 1 S 0 7 0 0 0 0
170 Lesiuk Thomas   V 1 12 0 0 0 0
171 Menard Martin   S 1 5 0 0 0 4
172 Metz Anton   V 1 10 0 0 0 0
173 Pikl Peter 1 V 0 1 0 0 0 0
174 Scheid Arthur 2 S 0 18 0 0 0 0
175 Schurzmann Ralf 1 S 0 1 0 0 0 0
176 Schütz Markus   S 2 28 0 0 0 0
177 Selenka Thomas   S 1 34 0 0 0 2
178 Völkle Jörg   S 1 3 0 0 0 0
179 Woods David 1 V 0 2 0 0 0 0

Für Richtigkeit und Vollständigkeit keine Gewähr.

 

 

©2005 eishockey-in-rosenheim.de