titellogoa


Alltime-Statistik 1. Liga 1978 - 2000 - Sortiert nach Anzahl der Spiele

Zur Startseite

Alle Spieler, die ab der Saison 1978/79 (1. SBR-Saison) bis zur Saison 1999/2000 beim Sportbund Rosenheim (oder den Star Bulls) bei Punktspielen in der obersten Liga eingesetzt waren.


Erklärung der Spalten:
P = Postition ( T für Torwart, V für Verteidiger und S für Stürmer)
SZ = Spielzeiten
Sp = Spiele
T = Tore
A = Assists
P = Scorerpunkte
Str = Strafzeiten in Min.
B = Die Zahlen in Spalte B bezeichnen die Spielzeiten, in denen Spieler (meist Nachwuchs) zwar manchmal auf dem Spielberichtsbogen standen und auf der Reservebank saßen, aber nur sehr wenig oder gar keine Eiszeit hatten.


Erstellt von Manfred Eder

     
Bundesliga und DEL
  Name Vorname B P SZ Sp T A P Str
1 Pohl Michael   S 13 561 73 96 169 380
2 Hilger Mondi 2 S 11 536 200 179 379 355
3 Friesen Karl   T 12 510 0 0 0 0
4 Maidl Anton   V 12 510 23 71 94 479
5 Blum Rainer   V 10 460 46 117 163 539
6 Berwanger Markus   S 11 437 102 223 325 490
7 Kretschmer "Wacki"   V 11 437 91 175 266 902
8 Schiffl Heinrich   V 9 436 23 57 80 357
9 Höfner Ernst   S 10 425 214 452 666 338
10 Fischer Ron   V 9 412 89 288 377 439
11 Ahne Manfred   S 10 393 152 182 334 435
12 Franz Georg   S 9 385 219 166 385 225
13 Scharf Peter   V 9 363 55 93 148 432
14 Reil "Buzzi" 1 V 7 341 26 78 104 262
15 Sherven Gord   S 7 307 173 220 393 196
16 Gegenfurtner Christian   V 6 259 8 34 42 90
17 Kokoschka Christian   S 6 253 31 44 75 353
18 Krüger Raphael 1 V 5 240 9 16 25 102
19 Baldauf Gerhard   S 6 238 99 100 199 167
20 Masters Jamie   V 5 233 59 112 171 222
21 Meister Hans   S 5 228 61 44 105 127
22 Zach Hans   S 5 224 73 128 201 186
23 Kummer Wolfgang   S 7 217 45 67 112 163
24 Hellwig Wolfgang   S 5 202 79 77 156 130
25 Machac Oldrich   V 4 187 44 103 147 168
26 Dalpiaz Klaus   T 7 183 0 0 0 0
27 Trattner Jürgen   S 5 183 22 46 68 88
28 Kammerer Axel   S 4 179 64 74 138 84
29 Lechl Jürgen   S 4 178 74 47 121 150
30 Reichel Martin   S 4 178 51 90 141 161
31 Betz Michael   S 4 177 58 43 101 62
32 Pyka Reemt 1 S 4 165 41 32 73 78
33 Reindl Franz   S 4 163 95 114 209 240
34 Kühnhauser Bernd 1 S 3 157 18 45 63 160
35 Boehm Rick   S 3 145 41 82 123 100
36 Hiller Jim   S 3 145 54 91 145 384
37 Derraugh Doug   S 3 143 62 83 145 56
38 Lutz Rainer   V 4 135 5 38 43 62
39 Slezak Miroslaw 1 S 2 135 24 39 63 16
40 Schneider Andreas   S 3 133 7 13 20 46
41 Eckmair Beppi   S 3 132 10 12 22 63
42 Wieland Markus   V 3 130 5 14 19 64
43 Klaus Sepp   V 3 126 31 17 48 48
44 Hock Robert   S 3 119 36 51 87 22
45 Hohenadl Frank 1 V 2 118 1 16 17 189
46 Sillanpää Teemu   V 2 118 9 23 32 146
47 Sommer Paul   V 3 116 17 22 39 85
48 Cormier Derek   S 2 116 50 72 122 101
49 Adlmaier Ernst   S 3 115 68 53 121 54
50 Ottosson Peter   S 2 115 14 43 57 30
51 Kathan Klaus   S 2 114 36 35 71 105
52 Haakana Kari   V 2 112 5 18 23 132
53 Stankovic Peter   S 3 111 7 7 14 22
54 Due-Boje Christian   V 2 111 16 44 60 87
55 Pouzar Jaroslaw   S 4 110 46 94 140 126
56 Derkatch Dale   S 2 109 101 129 230 108
57 Brännström Niklas   S 2 103 31 15 46 41
58 Savage Joel   S 2 103 24 61 85 186
59 Keller Florian   S 3 102 13 16 29 48
60 Sebek Venci   V 2 102 19 44 63 133
61 Schädler Thomas 1 S 2 101 5 8 13 28
62 Trattner Michael   S 3 100 5 7 12 70
63 Duus Jesper   V 2 98 6 12 18 32
64 Heidt Mike   V 2 98 30 74 104 54
65 Holik Jiri   S 2 97 49 59 108 46
66 Litschke Henry   S 2 96 20 9 29 12
67 Torkki Jari   S 2 93 28 31 59 106
68 Brandl Tino   S 2 90 12 17 29 97
69 Keller Helmut   V 2 88 18 27 45 56
70 Pöttinger Markus   V 2 86 1 0 1 16
71 Mörz Jochen   S 2 85 32 61 93 87
72 Hrbek Peter   S 2 83 54 48 102 32
73 Schraven Tobias   S 3 82 3 2 5 28
74 Nentwich Miroslaw   S 2 81 31 28 59 21
75 Ibelherr Franz-X.   S 2 80 9 15 24 24
76 Hegen Dieter   S 2 79 20 34 54 82
77 Lukac Vincent   S 2 79 55 53 108 6
78 Murano(a) Eric   S 2 77 20 26 46 62
79 Degenhardt Reinhold 1 V 2 75 1   1 40
80 Vacatko Vladimir   S 2 75 36 49 85 73
81 Bourbonnais Rick   S 2 74 51 53 104 44
82 Müller Robert   T 2 72 0 0 0 0
83 Seliger Marc   T 2 71 0 0 0 0
84 Huber Karl 3 T 4 67 0 0 0 0
85 Fry Curtis   S 1 67 11 20 31 83
86 Hucko Patrick   V 1 67 14 12 26 34
87 Quintin Jean-F.   S 1 66 21 40 61 225
88 Jansen Alexander   S 2 64 0 1 1 6
89 Schneidawind Michael   S 2 64 1 2 3 2
90 Burgess Trevor   V 1 64 7 9 16 60
91 Kirchmaier Walter 1 S 2 63 5 5 10 20
92 Hollis Scott   S 1 62 21 16 37 82
93 Maly Miroslaw   V 2 61 1 4 5 48
94 Kropf Martin   S 2 60 3 4 7 16
95 Slezak Roman   S 1 55 2 3 5 12
96 Vogel Antony   S 1 54 28 47 75 46
97 Kummer Franz   S 2 53 1 1 2 4
98 Bartolone Chris   V 1 53 15 27 42 40
99 Krentz Dale   S 1 53 24 30 54 70
100 Proft Paris   V 1 53 4 10 14 28
101 Tirkkonen Pekka   S 1 53 18 27 45 14
102 Kralik Jiri   T 2 52 0 0 0 0
103 Beattie Scott   S 1 52 25 35 60 123
104 Heinold Peter 1 V 1 52 1 5 6 22
105 Keiler Andreas 1 V 1 52   2 2 10
106 Nuutinen Sami   V 1 52 2 11 13 16
107 Abrahamsson Hans   V 1 51 4 9 13 14
108 Clarke Chris   V 1 51 2 6 8 72
109 Meitinger Holger   S 1 51 66 28 94 69
110 Müller Hans   S 1 51 10 5 15 19
111 Renner Heinrich   V 1 51   1 1 41
112 Hiemer Manuel   V 1 49 0 0 0 2
113 Lundell Per   V 1 49 6 16 22 16
114 Sterflinger Thomas   S 1 49 0 4 4 8
115 Stocker Robert   S 1 49 0 2 2 10
116 Heubach Gert 1 S 1 48 1 1 2 16
117 Martin Ronny   V 1 48 5 7 12 40
118 Sinner Stephan   V 1 48 3 11 14 40
119 Mühlbauer Thomas   S 1 47 11 12 23 20
120 Müller Josef   S 2 46 3 4 7 0
121 Baxter Chris   S 1 45 3 10 13 32
122 Graf Gerhard   V 1 45 1 5 6 27
123 Krys Mark   V 1 45 2 4 6 46
124 Laycock Robin   S 1 45 19 35 54 48
125 Murphy Rob   S 1 45 9 23 32 72
126 Niederberger Andreas   V 1 45 7 28 35 20
127 Kastelic Ed   S 1 44 2 4 6 108
128 Rymsha Andy   S 1 44 17 17 34 141
129 Wünsch Sepp   S 1 44 5 11 16 22
130 Vukonich Mike   S 1 43 14 14 28 40
131 Mehlhardt Lothar   V 1 42 2 7 9 29
132 Bourque Phil   V 1 41 4 7 11 58
133 Thiessen Travis   V 1 40 2 12 14 56
134 Makatsch Rainer   T 2 38 0 0 0 0
135 Eylert Robert 1 S 2 36 1 0 1 6
136 Bissett Tom   S 1 35 10 15 25 22
137 Selenka Thomas   S 1 34 0 0 0 2
138 Grant Kevin   V 1 33 3 8 11 71
139 Algotsson Hakan   T 1 32 0 0 0 0
140 McReynolds Brian   S 1 32 2 12 14 28
141 Krüger Gabriel   V 1 29 0 0 0 14
142 Schütz Markus   S 2 28 0 0 0 0
143 Boulin Vladislaw   V 1 28   4 4 12
144 Shendelew Sergei   V 2 26 6 15 21 40
145 Fröhlich Meinke 1 S 1 25 2 3 5 2
146 Elters Helmut   V 2 23 0 1 1 4
147 Hager Anton   S 1 23 0 0 0 0
148 Sandner Christoph   S 1 23 6 4 10 10
149 Lange Patrick   T 2 22 0 0 0 0
150 Funk Florian   S 1 22 3 2 5 6
151 Hieble Thomas   S 1 22 1 1 2 6
152 Paderhuber Andreas   V 1 22   1 1 0
153 Roulston Tom   S 1 21 9 13 22 34
154 Schlosser Ralf 1 S 1 21 0 1 1 0
155 Merk Klaus   T 1 20 0 0 0 0
156 Toupal Radek   S 1 20 6 15 21 10
157 Crawford Bob   S 1 19 6 7 13 16
158 Häusler Oliver   T 2 18 0 0 0 0
159 Reddo Ronny   S 1 18 1 1 2 8
160 Scheid Arthur 2 S 0 18 0 0 0 0
161 Deisenberger Walter 1 S 1 17 0 0 0 0
162 Doll Anton 1 V 1 16 0 1 1 2
163 Merkosky Glen   S 1 16 2 3 5 17
164 Beraldo Paul   S 1 13 5 5 10 14
165 Houle Dennis   S 1 12 6 11 17 6
166 Lesiuk Thomas   V 1 12 0 0 0 0
167 Harrer Sigi   T 1 11 0 0 0 0
168 Metz Anton   V 1 10 0 0 0 0
169 Schaly Daniel   S 1 10 2 2 4 16
170 Valimont Carl   V 1 10 0 3 3 8
171 Draxler Markus 2 S 1 9 0 0 0 2
172 Mitterfellner Vitus   S 1 8 0 1 1 2
173 Weight Doug   S 1 8 2 3 5 18
174 Kempf Markus   S 1 7 0 0 0 4
175 Lechner Franz 1 S 0 7 0 0 0 0
176 Hagemeister Martin 1 S 1 5 0 0 0 0
177 Leonhardt Björn   T 1 5 0 0 0 0
178 Menard Martin   S 1 5 0 0 0 4
179 Ahammer Marc 1 S 0 5 0 0 0 0
180 Enander Mikael   V 1 4 0 0 0 0
181 Wech Franz   T 1 4 0 0 0 0
182 Dolinski Thomas 1 S 0 4 0 0 0 0
183 Kogler Erhard 1 V 0 4 0 0 0 0
184 Kapella Olaf 1 V 1 3 0 0 0 2
185 Madeley Darren   T 1 3 0 0 0 0
186 Völkle Jörg   S 1 3 0 0 0 0
187 Chyzowski Ron   S 1 2 0 1 1 2
188 Haase Robert   T 1 2 0 0 0 0
189 Künast Christian   T 1 2 0 0 0 0
190 Moeser Duanne   S 1 2 1 4 5 4
191 Raitanen Pasi   T 1 2 0 0 0 0
192 Roussel Dominic   T 1 2 0 0 0 0
193 Koziolek Heinz 1 S 0 2 0 0 0 0
194 Woods David 1 V 0 2 0 0 0 0
195 Dahlem Thomas   T 1 1 0 0 0 0
196 Goodall Glenn   S 1 1 0 1 1 2
197 Koziolek Helmut   T 1 1 0 0 0 0
198 Zimmer Bernd   T 1 1 0 0 0 0
199 Kinzkofer Bernd 1 S 0 1 0 0 0 0
200 Pikl Peter 1 V 0 1 0 0 0 0
201 Schurzmann Ralf 1 S 0 1 0 0 0 0
202 Dahlem Fabian 1 T 0 0 0 0 0 0
203 Enge Andreas 1 T 0 0 0 0 0 0
204 Führer Florian 1 T 0 0 0 0 0 0
205 Hochhäuser Florian 1 T 0 0 0 0 0 0
206 Santer Roland 1 T 0 0 0 0 0 0
207 Schurzmann Thomas 1 T 0 0 0 0 0 0
208 Spensberger Christian 1 T 0 0 0 0 0 0
209 Till Christian 1 T 0 0 0 0 0 0

Für Richtigkeit und Vollständigkeit keine Gewähr.

 

 

©2005 eishockey-in-rosenheim.de