titellogoa


Alle Gegner der Rosenheimer Teams von 1978-2006 - alphabetisch

Zur Startseite


Alle 71 Punktspielgegner von 1978 bis 2007.


Nicht gerade der Lieblingsgegner der Starbulls in den bisherigen Oberliga-Jahren sind die Blue Devils aus Weiden. In 8 Begegnungen konnten gerade mal 8 Punkte erspielt werden. Zu den Lieblingsgegnern in der Oberliga zählt Miesbach, die in den bisherigen 10 Begegnungen nur 3 mal gegen die Rosenheimergewinnen konnten.

Im BEV- und Oberliga-Bereich spielten die Starbulls am häufigsten gegen den EV Landsberg 2000. Bis vor der Saison 2005/06 war die Bilanz fast ausgeglichen. Unser Nachbar Waldkraiburg konnte nach dem Neubeginn 2000 in 8 Begegnungen keinen einzigen Punkt für sich verbuchen.

Häufigster Gegner im Oberhaus war die DEG, mit der die Rosenheimer Eishockeyanhänger immer noch eine besondere Fan-Freundschaft verbindet (98 Spiele). Die Düsseldorfer erzielten auch die meisten Gegentore (404).

Lieblingsgegner in der obersten Liga waren Deilinghofen/Sauerland/Iserlohn, die bei 46 Begegnungen nur 7 mal gewinnen konnten, Kaufbeuren (24 Niederlagen in 72 Spielen) und Freiburg.


Die Mannschaften mit * waren nur Gegner des Starbulls e.V. im BEV-Bereich.

Erklärung der Spalten:
Sp = Anzahl der Spiele
S3 = Sieg mit 3 Punkten
S2 = Sieg mit 2 Punkten
U = Unentschieden
N1 = Niederlage mit 1 Punkt (nach Verlängerung oder Penalties)
N = Niederlage
T = erzielte Tore
GT = Gegentore
P = erzielte Punkte


Erstellt von Lorenz Hupfauer

Gegner seit 1978 Sp. S3 S2 U N1 N T : GT P
                     
Augsburger EV/Augsburger Panther 34 1 14 3 1 15 113 : 117 35
Augsburger EV Juniors * 2 0 2 0 0 0 12 : 1 4
ESV Bad Bayersoien * 2 0 2 0 0 0 19 : 4 4
VfL Bad Nauheim/EC Bad Nauheim/Rote Teufel Bad Nauheim 22 1 10 4 0 7 108 : 69 27
EAC Bad Reichenhall * 2 0 2 0 0 0 21 : 1 4
EC Bad Tölz Löwen 4 1 0 0 1 2 8 : 11 4
SV Bayreuth/ESV Bayreuth Tigers 9 1 6 0 0 2 43 : 29 15
EV Berchtesgaden * 2 0 2 0 0 0 31 : 2 4
Berliner SC/BSC Pr. B./Pr. Devils/B. Capitals/B. SC Pr. 65 4 35 1 2 23 248 : 215 85
EHC Dynamo Berlin/EHC Eisbären Berlin 30 3 11 0 2 14 111 : 122 33
Eisbären Juniors Berlin 8 4 2 0 0 2 35 : 20 16
ESV Buchloe * 2 0 2 0 0 0 10 : 3 4
SVG Burgkirchen * 4 0 4 0 0 0 38 : 7 8
ETC Eispiraten Crimmitschau 4 2 0 0 0 2 10 : 10 6
VfL Denklingen * 2 0 2 0 0 0 24 : 2 4
EV Dingolfing * 6 0 5 1 0 0 29 : 17 11
ESC Dorfen * 4 0 4 0 0 0 27 : 4 8
Düsseldorfer EG 98 0 38 11 1 48 336 : 404 88
Duisburger SC 10 0 4 3 0 3 58 : 48 11
EHC Essen-West/ESC Moskitos Essen 14 3 7 1 1 2 88 : 32 25
SC Forst * 2 0 2 0 0 0 15 : 6 4
Eintracht Frankfurt/Frankfurt Lions 43 3 23 4 3 10 180 : 121 62
ERC Freiburg/EHC Freiburg 38 1 22 6 0 9 202 : 125 53
DEC Frillensee-Inzell * 2 0 2 0 0 0 23 : 0 4
EV Füssen/EV Füssen Leopards 34 9 10 2 1 12 168 : 131 50
SC Gaißach * 2 0 2 0 0 0 21 : 4 4
TuS Geretsried * 2 0 2 0 0 0 14 : 2 4
TuS Geretsried 1b * 2 0 2 0 0 0 8 : 3 4
Germering Wanderers * 2 0 2 0 0 0 22 : 4 4
EC Hannover/ EC Hannover Indians 16 3 5 1 1 6 47 : 41 21
Wedemark Scorpions/Hannover Scorpions 16 3 2 0 1 10 48 : 66 14
Heilbronner Falken 14 4 0 0 2 8 36 : 51 14
ESC Holzkirchen * 2 0 2 0 0 0 16 : 1 4
ESV Hügelsheim 4 3 1 0 0 0 21 : 11 11
EC Deilinghofen/ECD Iserlohn/ECD Sauerland 46 0 34 5 0 7 225 : 136 73
EC Kassel/Kassel Huskies 31 2 8 3 2 16 93 : 116 27
ESV Kaufbeuren/Kaufbeurer Adler 72 0 46 2 0 24 350 : 215 94
EHC Klostersee 12 7 1 0 0 4 51 : 39 23
Kölner EC/Kölner Haie 94 3 33 13 2 43 291 : 365 90
ESV Königsbrunn * 6 0 5 1 0 0 32 : 11 11
Krefelder EV/Krefeld Pinguine 30 2 11 3 1 13 104 : 106 32
EV Landsberg 2000 20 1 6 0 1 12 58 : 83 16
EV Landshut 87 0 40 11 1 35 335 : 329 92
ERC Lechbruck * 2 0 2 0 0 0 19 : 2 4
Mannheimer ERC/Adler Mannheim 96 3 38 12 1 42 337 : 334 98
SC Memmingen/ECDC Memmingen 6 0 6 0 0 0 56 : 14 12
TEV Miesbach 10 5 2 0 1 2 42 : 30 20
TEV Miesbach 1b * 2 0 2 0 0 0 29 : 6 4
SC Mittelrhein-Neuwied 6 3 0 0 0 3 19 : 20 9
EHC 70 München/EC Hedos/Maddogs/Barons/EHC München 39 2 14 2 1 20 126 : 140 37
HC 98 München 1b * 2 0 2 0 0 0 36 : 1 4
EHC 80 Nürnberg/Nürnberg Ice Tigers 31 5 13 4 0 9 125 : 118 45
Revier Löwen Oberhausen 16 6 0 0 2 8 50 : 64 20
ERSC Ottobrunn * 4 0 3 1 0 0 23 : 4 7
EV Pegnitz * 2 0 2 0 0 0 15 : 5 4
EC Peiting 12 7 1 0 0 4 40 : 31 23
EC Pfaffenhofen * 6 0 4 1 0 1 28 : 18 9
EC Ratingen/ECR Ratinger Löwen/Ratinger Ice Aliens 19 2 11 1 0 5 74 : 58 29
EV Ravensburg 14 4 2 0 0 8 44 : 56 16
EHC Regensburg 1b * 2 0 2 0 0 0 39 : 0 4
SC Reichersbeuern * 2 0 2 0 0 0 16 : 3 4
SC Riessersee 54 5 26 3 0 20 229 : 168 70
TSV Schliersee * 2 0 2 0 0 0 26 : 1 4
EA Schongau * 2 0 1 0 0 1 10 : 7 2
Schwenninger ERC/SERC Wild Wings 84 3 42 6 1 32 336 : 259 100
ERC Sonthofen 99 8 0 6 0 0 2 55 : 22 12
Stuttgart Wizards 6 4 1 0 0 1 25 : 16 14
TSV Trostberg * 4 0 4 0 0 0 37 : 5 8
EHC Waldkraiburg * 8 0 8 0 0 0 57 : 18 16
1. EV Weiden Blue Devils 8 2 0 0 2 4 23 : 31 8
PEV Weißwasser/ES Weißw./ESG Füchse Sachsen 21 0 15 0 0 6 93 : 59 30
                     
Anullierte Spiele Sp.   S U   N T   GT P
                     
Düsseldorfer EG 2   1 0   1 4 : 4 2
ECD Iserlohn 3   1 1   1 12 : 13 3
Kaufbeurer Adler 1   0 0   1 3 : 4 0
ESV Bayreuth Tigers 1   1 0   0 6 : 4 3
Ratinger Ice Aliens 1   0 0   1 1 : 3 0

Für Richtigkeit und Vollständigkeit keine Gewähr.

©2005 eishockey-in-rosenheim.de